Verloop van de reserves en voorzieningen
Reserves en voorzieningen | Jaarstukken 2025 | Voorjaarsnota 2026 | Najaarsnota 2026 |
|---|---|---|---|
(bedragen x € 1.000) | |||
Algemene reserve (exclusief begrotingssaldo) | 54.854 | 52.860 | 46.078 |
Bestemmingsreserves | 155.522 | 152.691 | 157.866 |
Totaal eigen vermogen | 210.376 | 205.551 | 203.944 |
Voorzieningen | 17.797 | 18.141 | 17.137 |
Totaal reserves en voorzieningen | 228.173 | 223.692 | 221.081 |
