Overzicht van de baten en lasten per product
In onderstaand overzicht zijn de gevraagde wijzigingen in de begroting op taakveld- en programmaniveau samengevat. De cijfermatige actualisatie van de begroting 2026 verdeeld over de verschillende programma’s wordt hieronder weergegeven.
Taakvelden per programma | Begroting inclusief mutaties Voorjaarsnota 2026 | Mutaties Najaarsnota 2026 | Begroting inclusief mutaties Najaarsnota 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(bedragen € 1.000) | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo |
1 Ruimte en wonen | |||||||||
810 Ruimtelijke Ordening | -3.569 | 1.102 | -2.467 | 507 | 0 | 507 | -3.062 | 1.102 | -1.960 |
820 Grondexploitatie | -24.983 | 24.652 | -330 | 3.656 | -3.644 | 12 | -21.327 | 21.008 | -318 |
830 Wonen en Bouwen | -1.408 | 1.858 | 450 | -106 | 0 | -106 | -1.514 | 1.858 | 344 |
Subtotaal | -29.960 | 27.612 | -2.347 | 4.057 | -3.644 | 413 | -25.903 | 23.968 | -1.935 |
Mutaties reserves | |||||||||
810 Ruimtelijke Ordening | -445 | 0 | -445 | -540 | 30 | -510 | -985 | 30 | -955 |
820 Grondexploitatie | -1.413 | 516 | -897 | 1.413 | 0 | 1.413 | 0 | 516 | 516 |
830 Wonen en Bouwen | 0 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 80 |
Subtotaal | -1.858 | 596 | -1.262 | 873 | 30 | 903 | -985 | 626 | -359 |
Totaal | -31.818 | 28.208 | -3.609 | 4.930 | -3.614 | 1.316 | -26.888 | 24.594 | -2.294 |
Taakvelden per programma | Begroting inclusief mutaties Voorjaarsnota 2026 | Mutaties Najaarsnota 2026 | Begroting inclusief mutaties Najaarsnota 2026 | ||||||
(bedragen € 1.000) | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo |
2 Economie en glastuinbouw | |||||||||
310 Economische ontwikkeling | -909 | 0 | -909 | -525 | 0 | -525 | -1.434 | 0 | -1.434 |
320 Fysieke bedrijfsinfrastructuur | -3.172 | 3.951 | 779 | 466 | -573 | -107 | -2.706 | 3.378 | 672 |
330 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | -351 | 49 | -302 | -85 | 0 | -85 | -436 | 49 | -387 |
340 Economische promotie | -28 | 558 | 530 | 0 | -171 | -171 | -28 | 387 | 359 |
Subtotaal | -4.461 | 4.559 | 97 | -144 | -744 | -888 | -4.605 | 3.814 | -791 |
Mutaties reserves | |||||||||
310 Economische ontwikkeling | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 |
320 Fysieke bedrijfsinfrastructuur | -779 | 0 | -779 | 779 | 0 | 779 | 0 | 0 | 0 |
330 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 85 | 0 | 85 | 85 |
Subtotaal | -779 | 0 | -779 | 779 | 585 | 1.364 | 0 | 585 | 585 |
Totaal | -5.240 | 4.559 | -682 | 635 | -159 | 476 | -4.605 | 4.399 | -206 |
Taakvelden per programma | Begroting inclusief mutaties Voorjaarsnota 2026 | Mutaties Najaarsnota 2026 | Begroting inclusief mutaties Najaarsnota 2026 | ||||||
(bedragen € 1.000) | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo |
3 Mobiliteit | |||||||||
210 - Verkeer en wegen | -8.702 | 873 | -7.829 | -794 | 181 | -613 | -9.496 | 1.054 | -8.442 |
220 - Parkeren | -70 | 0 | -70 | -28 | 6 | -22 | -98 | 6 | -93 |
Subtotaal | -8.772 | 873 | -7.899 | -822 | 187 | -636 | -9.594 | 1.059 | -8.535 |
Mutaties reserves | |||||||||
210 - Verkeer en wegen | 0 | 313 | 313 | -105 | 684 | 579 | -105 | 997 | 892 |
Subtotaal | 0 | 313 | 313 | -105 | 684 | 579 | -105 | 997 | 892 |
Totaal | -8.772 | 1.186 | -7.586 | -927 | 871 | -56 | -9.699 | 2.057 | -7.643 |
Taakvelden per programma | Begroting inclusief mutaties Voorjaarsnota 2026 | Mutaties Najaarsnota 2026 | Begroting inclusief mutaties Najaarsnota 2026 | ||||||
(bedragen € 1.000) | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo |
4 Groen en recreatie | |||||||||
570 - Openbaar groen en (openlucht)recreatie | -7.898 | 290 | -7.608 | -674 | 0 | -674 | -8.572 | 290 | -8.282 |
Subtotaal | -7.898 | 290 | -7.608 | -674 | 0 | -674 | -8.572 | 290 | -8.282 |
Mutaties reserves | |||||||||
570 - Openbaar groen en (openlucht)recreatie | -350 | 49 | -301 | 0 | 470 | 470 | -350 | 519 | 169 |
Subtotaal | -350 | 49 | -301 | 0 | 470 | 470 | -350 | 519 | 169 |
Totaal | -8.248 | 339 | -7.909 | -674 | 470 | -204 | -8.922 | 809 | -8.113 |
Taakvelden per programma | Begroting inclusief mutaties Voorjaarsnota 2026 | Mutaties Najaarsnota 2026 | Begroting inclusief mutaties Najaarsnota 2026 | ||||||
(bedragen € 1.000) | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo |
5 Onderwijs | |||||||||
420 - Onderwijshuisvesting | -3.320 | 777 | -2.542 | -72 | 0 | -72 | -3.392 | 777 | -2.615 |
430 - Onderwijsbeleid en leerlingzaken | -3.342 | 888 | -2.454 | 83 | 42 | 125 | -3.258 | 930 | -2.328 |
Subtotaal | -6.662 | 1.666 | -4.996 | 11 | 42 | 53 | -6.650 | 1.708 | -4.943 |
Mutaties reserves | |||||||||
420 - Onderwijshuisvesting | 0 | 1.252 | 1.252 | -669 | 741 | 72 | -669 | 1.993 | 1.324 |
Subtotaal | 0 | 1.252 | 1.252 | -669 | 741 | 72 | -669 | 1.993 | 1.324 |
Totaal | -6.662 | 2.917 | -3.744 | -657 | 783 | 125 | -7.319 | 3.700 | -3.619 |
Taakvelden per programma | Begroting inclusief mutaties Voorjaarsnota 2026 | Mutaties Najaarsnota 2026 | Begroting inclusief mutaties Najaarsnota 2026 | ||||||
(bedragen € 1.000) | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo |
6 Collectieve voorzieningen | |||||||||
510 - Sportbeleid en activering | -833 | 324 | -508 | 0 | 0 | 0 | -833 | 324 | -508 |
520 - Sportaccommodaties | -4.413 | 1.258 | -3.155 | 60 | 105 | 165 | -4.353 | 1.363 | -2.990 |
530 - Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | -1.113 | 68 | -1.046 | 0 | 0 | 0 | -1.113 | 68 | -1.046 |
550 - Cultureel erfgoed | -82 | 0 | -82 | 0 | 0 | 0 | -82 | 0 | -82 |
560 - Media | -1.317 | 0 | -1.317 | 0 | 0 | 0 | -1.317 | 0 | -1.317 |
610 - Samenkracht en burgerparticipatie | -10.402 | 3.549 | -6.853 | -1.230 | 1.258 | 28 | -11.632 | 4.807 | -6.826 |
621 - Toegang en Eerstlijnsvoorziening WMO | -23 | 0 | -23 | 0 | 0 | 0 | -23 | 0 | -23 |
622 - Toegang en Eerstlijnsvoorziening Jeugd | -1.387 | 754 | -633 | -72 | 0 | -72 | -1.459 | 754 | -705 |
623 - Toegang en Eerstlijnsvoorziening Integraal | -66 | 0 | -66 | 0 | 0 | 0 | -66 | 0 | -66 |
710 - Volksgezondheid | -4.152 | 856 | -3.296 | -198 | 162 | -36 | -4.350 | 1.019 | -3.332 |
750 - Begraafplaatsen en crematoria | -105 | 59 | -45 | 0 | 0 | 0 | -105 | 59 | -45 |
Subtotaal | -23.893 | 6.868 | -17.025 | -1.440 | 1.525 | 85 | -25.334 | 8.393 | -16.941 |
Mutaties reserves | |||||||||
520 - Sportaccommodaties | 0 | 547 | 547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 547 | 547 |
530 - Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | -2.800 | 2.867 | 67 | 0 | 0 | 0 | -2.800 | 2.867 | 67 |
610 - Samenkracht en burgerparticipatie | 0 | 1.436 | 1.436 | 0 | 49 | 49 | 0 | 1.485 | 1.485 |
750 - Begraafplaatsen en crematoria | 0 | 91 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | 91 |
Subtotaal | -2.800 | 4.941 | 2.141 | 0 | 49 | 49 | -2.800 | 4.990 | 2.190 |
Totaal | -26.693 | 11.809 | -14.884 | -1.440 | 1.574 | 133 | -28.134 | 13.383 | -14.750 |
Taakvelden per programma | Begroting inclusief mutaties Voorjaarsnota 2026 | Mutaties Najaarsnota 2026 | Begroting inclusief mutaties Najaarsnota 2026 | ||||||
(bedragen € 1.000) | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo |
7 Individuele voorzieningen | |||||||||
6.711 - Huishoudelijke hulp (WMO) | -4.904 | 0 | -4.904 | -628 | 0 | -628 | -5.532 | 0 | -5.532 |
6.712 - Begeleiding (WMO) | -3.196 | 0 | -3.196 | -786 | 0 | -786 | -3.982 | 0 | -3.982 |
6.713 - Dagbesteding (WMO) | -123 | 0 | -123 | 0 | 0 | -123 | 0 | -123 | |
6.751 - Jeugdhulp ambulant lokaal | -377 | 0 | -377 | -122 | 0 | -122 | -499 | 0 | -499 |
6.752 - Jeugdhulp ambulant regionaal | -9.545 | 0 | -9.545 | -2.944 | 0 | -2.944 | -12.489 | 0 | -12.489 |
6.753 - Jeugdhulp ambulant landelijk | -752 | 0 | -752 | -277 | 0 | -277 | -1.029 | 0 | -1.029 |
6.761 - Jeugdhulp met verblijf lokaal | -286 | 0 | -286 | 0 | 0 | 0 | -286 | 0 | -286 |
6.762 - Jeugdhulp met verblijf regionaal | -4.475 | 0 | -4.475 | 1.630 | 0 | 1.630 | -2.845 | 0 | -2.845 |
6.763 - Jeugdhulp met verblijf landelijk | -7 | 0 | -7 | 0 | 0 | 0 | -7 | 0 | -7 |
6.791 - PGB WMO | -141 | 0 | -141 | 0 | 0 | 0 | -141 | 0 | -141 |
6.792 - PGB Jeugd | -574 | 0 | -574 | 90 | 0 | 90 | -484 | 0 | -484 |
6.811 - Beschermd wonen (WMO) | -160 | 0 | -160 | 160 | 200 | 360 | 0 | 200 | 200 |
6.821 - Jeugdbescherming | -274 | 0 | -274 | -136 | 0 | -136 | -410 | 0 | -410 |
6.822 - Jeugdreclassering | -60 | 0 | -60 | 0 | 0 | 0 | -60 | 0 | -60 |
6.92 - Coördinatie en beleid Jeugd | -4.199 | 0 | -4.199 | -51 | 0 | -51 | -4.250 | 0 | -4.250 |
630 - Inkomensregelingen | -14.695 | 9.894 | -4.801 | -1.292 | 1.335 | 43 | -15.987 | 11.229 | -4.758 |
640 - WSW en beschut werk | -437 | 0 | -437 | 0 | 0 | 0 | -437 | 0 | -437 |
650 - Arbeidsparticipatie | -1.175 | 0 | -1.175 | -420 | 0 | -420 | -1.594 | 0 | -1.594 |
660 - Maatwerkvoorzieningen (WMO) | -4.549 | 242 | -4.307 | -329 | 0 | -329 | -4.878 | 242 | -4.636 |
Subtotaal | -49.928 | 10.136 | -39.792 | -5.104 | 1.535 | -3.569 | -55.032 | 11.671 | -43.361 |
Mutaties reserves | |||||||||
6.712 - Begeleiding (WMO) | 0 | 135 | 135 | 0 | -235 | -235 | 0 | -100 | -100 |
6.752 - Jeugdhulp ambulant regionaal | -323 | 781 | 458 | 0 | 395 | 395 | -323 | 1.176 | 853 |
6.753 - Jeugdhulp ambulant landelijk | 0 | -111 | -111 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.811 - Beschermd wonen (WMO) | 0 | 0 | 0 | -360 | 0 | -360 | -360 | 0 | -360 |
6.92 - Coördinatie en beleid Jeugd | 0 | 65 | 65 | 0 | -65 | -65 | 0 | 0 | 0 |
630 - Inkomensregelingen | 0 | 280 | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280 | 280 |
640 - WSW en beschut werk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
650 - Arbeidsparticipatie | 0 | 141 | 141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141 | 141 |
Subtotaal | -323 | 1.291 | 968 | -360 | 206 | -265 | -683 | 1.497 | 815 |
Totaal | -50.250 | 11.427 | -38.824 | -5.464 | 1.741 | -3.834 | -55.715 | 13.168 | -42.547 |
Taakvelden per programma | Begroting inclusief mutaties Voorjaarsnota 2026 | Mutaties Najaarsnota 2026 | Begroting inclusief mutaties Najaarsnota 2026 | ||||||
(bedragen € 1.000) | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo |
8 Veiligheid en duurzaamheid | |||||||||
110 - Crisisbeheersing en brandweer | -4.591 | 0 | -4.591 | 0 | 0 | 0 | -4.591 | 0 | -4.591 |
120 - Openbare orde en veiligheid | -3.404 | 96 | -3.308 | 0 | 0 | 0 | -3.404 | 96 | -3.308 |
720 - Riolering | -5.375 | 6.951 | 1.576 | -113 | 325 | 212 | -5.489 | 7.276 | 1.788 |
730 - Afval | -7.977 | 9.615 | 1.638 | 20 | 0 | 20 | -7.957 | 9.615 | 1.658 |
740 - Milieubeheer | -4.519 | 1.644 | -2.875 | -602 | 505 | -97 | -5.120 | 2.149 | -2.972 |
Subtotaal | -25.866 | 18.306 | -7.559 | -696 | 830 | 134 | -26.561 | 19.136 | -7.425 |
Mutaties reserves | |||||||||
110 - Crisisbeheersing en brandweer | -49 | 195 | 146 | 0 | 0 | 0 | -49 | 195 | 146 |
120 - Openbare orde en veiligheid | 0 | 87 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | 87 |
740 - Milieubeheer | 0 | 900 | 900 | 0 | 70 | 70 | 0 | 970 | 970 |
Subtotaal | -49 | 1.182 | 1.133 | 0 | 70 | 70 | -49 | 1.252 | 1.203 |
Totaal | -25.915 | 19.489 | -6.426 | -696 | 900 | 204 | -26.611 | 20.389 | -6.222 |
Taakvelden per programma | Begroting inclusief mutaties Voorjaarsnota 2026 | Mutaties Najaarsnota 2026 | Begroting inclusief mutaties Najaarsnota 2026 | ||||||
(bedragen € 1.000) | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo |
9 Bestuur en dienstverlening | |||||||||
012 - Bestuur | -5.067 | 32 | -5.035 | -52 | 0 | -52 | -5.119 | 32 | -5.087 |
020 - Burgerzaken | -2.595 | 1.348 | -1.247 | -296 | 0 | -296 | -2.891 | 1.348 | -1.543 |
Subtotaal | -7.662 | 1.380 | -6.283 | -348 | 0 | -348 | -8.010 | 1.380 | -6.630 |
Mutaties reserves | |||||||||
012 - Bestuur | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 |
Subtotaal | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 |
Totaal | -7.662 | 1.430 | -6.233 | -348 | 0 | -348 | -8.010 | 1.430 | -6.580 |
Taakvelden per programma | Begroting inclusief mutaties Voorjaarsnota 2026 | Mutaties Najaarsnota 2026 | Begroting inclusief mutaties Najaarsnota 2026 | ||||||
(bedragen € 1.000) | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo |
10 Algemene dekkingsmiddelen | |||||||||
040 - Overhead | -23.453 | 0 | -23.453 | -1.385 | 0 | -1.385 | -24.838 | 0 | -24.838 |
050 - Treasury | -1.382 | 3.596 | 2.214 | 1.339 | -1.339 | 0 | -43 | 2.257 | 2.214 |
061 - OZB Woningen | -652 | 9.548 | 8.896 | 0 | 0 | 0 | -652 | 9.548 | 8.896 |
062 - OZB Niet woningen | -166 | 4.344 | 4.179 | 0 | 0 | 0 | -166 | 4.344 | 4.179 |
063 - Parkeerbelasting | -17 | 21 | 4 | 0 | 0 | 0 | -17 | 21 | 4 |
064 - Belasting overig | -790 | 0 | -790 | 0 | 0 | -790 | 0 | -790 | |
070 - Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds | -6 | 98.498 | 98.492 | -9 | -276 | -285 | -15 | 98.222 | 98.207 |
080 - Overige baten en lasten | -4.675 | 102 | -4.573 | 3.894 | 12 | 3.906 | -781 | 114 | -667 |
090 - Vennootschapsbelasting | -587 | 0 | -587 | 0 | 0 | 0 | -587 | 0 | -587 |
Subtotaal | -31.729 | 116.110 | 84.381 | 3.839 | -1.603 | 2.236 | -27.890 | 114.507 | 86.617 |
Mutaties reserves | |||||||||
040 - Overhead | -669 | 2.820 | 2.151 | 639 | -589 | 50 | -30 | 2.231 | 2.201 |
050 - Treasury | 0 | 774 | 774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 774 | 774 |
064 - Belasting overig | 0 | 270 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 | 270 |
070 - Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds | 0 | 0 | 0 | -114 | 0 | -114 | -114 | 0 | -114 |
080 - Overige baten en lasten | -9.957 | 13.058 | 3.101 | -4.798 | 3.050 | -1.748 | -14.755 | 16.108 | 1.353 |
090 - Vennootschapsbelasting | 0 | 587 | 587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 587 | 587 |
Subtotaal | -10.626 | 17.509 | 6.884 | -4.273 | 2.461 | -1.812 | -14.899 | 19.971 | 5.072 |
Totaal | -42.355 | 133.619 | 91.265 | -434 | 858 | 424 | -42.789 | 134.478 | 91.689 |
