Overzicht van de reserves en voorzieningen
Reserves
Specificatie van stortingen en onttrekkingen reserves per programma | |||
|---|---|---|---|
2026 | |||
Programma (bedragen x € 1.000) | Stortingen | Onttrekkingen | Saldo |
1. Ruimte en wonen | |||
9002 Algemene reserve | 445 | -116 | 329 |
9273 Bestemmingsreserve Implementatie Omgevingswet | 0 | -30 | -30 |
9281 Bestemmingsreserve Afschrijvingslasten opvanglocaties ontheemden | 0 | -80 | -80 |
9285 Bestemmingsreserve Afschrijvingslasten Oranjepark, ruimtelijke visie | 0 | -400 | -400 |
9295 Bestemmingsreserve ruimte voor ruimte | 540 | 0 | 540 |
Subtotaal | 985 | -626 | 359 |
2. Economie en glastuinbouw | |||
9002 Algemene reserve | - | -585 | -585 |
Subtotaal | - | -585 | -585 |
3. Mobiliteit | |||
9002 Algemene reserve | 0 | -688 | -688 |
9227 Bestemmingsreserve Afschrijvingslasten Komkommerweg | 0 | -25 | -25 |
9230 Bestemmingsreserve Afschrijvingslasten FES Oostelijke Randweg | 0 | -176 | -176 |
9233 Bestemmingsreserve Afschrijvingslasten ISV Pijnacker Noord | 0 | -27 | -27 |
9240 Bestemmingsreserve Afschrijvingslasten Herstructurering Katwijkerlaan | 0 | - | - |
9255 Bestemmingsreserve Afschrijvingslasten herinrichting Raadhuisplein | 0 | -23 | -23 |
9282 Bestemmingsreserve Degeneratiekosten | 105 | 0 | 105 |
9288 Bestemmingsreserve Metropolitane fietsroute (MFR) | 0 | - | - |
9335 Bestemmingsreserve Afschrijvingslasten Asfaltering | 0 | -58 | -58 |
Subtotaal | 105 | -997 | -892 |
4.Groen en recreatie | |||
9002 Algemene reserve | 0 | -470 | -470 |
9232 Bestemmingsreserve Afschrijvingslasten Ruyven Zuid-Polder | 0 | -17 | -17 |
9240 Bestemmingsreserve Afschrijvingslasten Herstr. Katwijkerlaan | 0 | - | - |
9256 Bestemmingsreserve Groene Keijzer | 0 | -32 | -32 |
9293 Bestemmingsreserve Afschrijvingslasten Herinrichting Oude Polder | 350 | 0 | 350 |
Subtotaal | 350 | -519 | -169 |
5. Onderwijs en Kinderopvang | |||
9210 Bestemmingsreserve Afschrijvingslasten Stanislas College | 0 | -260 | -260 |
9241 Bestemmingsreserve Tijdelijke huisvesting CBS Schatkaart | 0 | -72 | -72 |
9243 Bestemmingsreserve Afschrijvingslasten renovatie scholen P-Noord | 0 | -9 | -9 |
9264 Bestemmingsreserve Afschrijvingslasten school Ackerswoude en Keijzershof | 669 | -131 | 538 |
9268 Bestemmingsreserve Afschrijvingslasten schoollocatie De Regenboog | 0 | - | - |
9275 Bestemmingsreserve Casaschool en IKC Pijnacker Noord | 0 | -388 | -388 |
9330 Bestemmingsreserve Afschrijvingslasten IKC's | 0 | -1.133 | -1.133 |
Subtotaal | 669 | -1.993 | -1.324 |
6. Collectieve voorzieningen | |||
9002 Algemene reserve | 0 | -2.800 | -2.800 |
9206 Bestemmingsreserve Afschrijvingslasten De Groene Wijdte | 0 | -122 | -122 |
9243 Bestemmingsreserve Afschrijvingslasten renovatie scholen P-Noord | 0 | -4 | -4 |
9245 Bestemmingsreserve Sociaal Domein | 0 | -53 | -53 |
9250 Bestemmingsreserve Vluchtelingen en asielopvang | 0 | -1.155 | -1.155 |
9270 Bestemmingsreserve Cultuur | 0 | - | - |
9275 Bestemmingsreserve Casaschool en IKC Pijnacker Noord | 0 | - | - |
9286 Bestemmingsreserve Versterking dienstverlening | 0 | -276 | -276 |
9292 Bestemmingsreserve Afschrijvingslasten SCC | 2.800 | - | 2.800 |
9331 Bestemmingsreserve afschrijvingslasten Sporthallen | 0 | -331 | -331 |
9332 Bestemmingsreserve Afschrijvingslasten onderbouw kunstgrasvelden | 0 | -93 | -93 |
9333 Bestemmingsreserve Afschrijvingslasten CulturA Dorpsstraat 7 Nootdorp | 0 | -63 | -63 |
9334 Bestemmingsreserve Afschrijvingslasten Begraafplaats Sint Janshof | 0 | -91 | -91 |
Subtotaal | 2.800 | -4.990 | -2.190 |
7. Individuele voorzieningen | |||
9245 Bestemmingsreserve Sociaal Domein | 323 | -1.469 | -1.146 |
9279 Bestemmingsreserve Beschermd Wonen/Beschermd Thuis | 360 | 0 | 360 |
9286 Bestemmingsreseve Versterking dienstverlening | 0 | -120 | -120 |
9287 Bestemmingsreserve Maatregelen bestaanszekerheid | 0 | -60 | -60 |
Subtotaal | 683 | -1.649 | -966 |
8. Veiligheid en duurzaamheid | |||
9002 Algemene reserve | 0 | -49 | -49 |
9245 Bestemmingsreserve Sociaal Domein | 0 | -87 | -87 |
9248 Bestemmingsreserve werkbudget energieneutrale gemeente | 0 | -470 | -470 |
9291 Bestemmingsreserve FLO Brandweer | 49 | -146 | -97 |
Subtotaal | 49 | -752 | -703 |
9. Bestuur en dienstverlening | |||
9002 Algemene reserve | 0 | -50 | -50 |
Subtotaal | - | -50 | -50 |
10. Algemene dekkingsmiddelen | |||
9002 Algemene reserve | 3.420 | -7.883 | -4.463 |
9004 Reserve rekeningresultaat | 0 | -5.510 | -5.510 |
9107 Bestemmingsreserve bedrijfsvoering | 450 | -2.486 | -2.036 |
9201 Bestemmingsreserve Afschrijvingslasten Gemeentelijke huisvesting | 0 | -579 | -579 |
9210 Bestemmingsreserve Afschrijvingslasten Stanislas College | 82 | 0 | 82 |
9227 Bestemmingsreserve Afschrijvingslasten Komkommerweg | 0 | -366 | -366 |
9245 Bestemmingsreserve Sociaal Domein | 240 | 0 | 240 |
9248 Bestemmingsreserve werkbudget energieneutrale gemeente | 2.560 | -50 | 2.510 |
9250 Bestemmingsreserve Vluchtelingen en asielopvang | 525 | 0 | 525 |
9258 Bestemmingsreserve Afschrijvingslasten Modernisering gemeentekantoor | 0 | -42 | -42 |
9264 Bestemmingsreserve Afschrijvingslasten school Ackerswoude en Keijzershof | 1.132 | 0 | 1.132 |
9268 Bestemmingsreserve Afschrijvingslasten schoollokatie De Regenboog | 0 | -491 | -491 |
9275 Bestemmingsreserve Casaschool en IKC Pijnacker Noord | 0 | -359 | -359 |
9277 Bestemmingsreserve Lagere rente langlopende leningen o/g | 0 | -774 | -774 |
9281 Bestemmingsreserve Afschrijvingslasten opvanglocaties ontheemden | 0 | -430 | -430 |
9286 Bestemmingsreseve Versterking dienstverlening | 220 | -44 | 176 |
9294 Bestemmingsreserve Afschrijvingslasten Herinr. Parkeerhub gem. huis | 2.900 | 0 | 2.900 |
9296 Bestemmingsreserve Sociale koopwoningen | 189 | 0 | 189 |
9297 Bestemmingsreserve Afschrijvingslasten Parkeergarage Ackershof | 3.050 | 0 | 3.050 |
9330 Bestemmingsreserve Afschrijvingslasten IKC's | 132 | -2 | 130 |
9331 Bestemmingsreserve Afschrijvingslasten Sporthallen | 0 | -381 | -381 |
9332 Bestemmingsreserve Afschrijvingslasten onderbouw kunstgrasvelden | 0 | -574 | -574 |
Subtotaal | 14.899 | -19.971 | -5.072 |
Totaal | 20.539 | -32.132 | -11.593 |
Voorzieningen
Specificatie van stortingen in voorzieningen per programma | |
|---|---|
Programma (bedragen x € 1.000) | 2026 |
3. Mobiliteit | |
9501 Voorziening Onderhoud wegen | 911 |
9519 Voorziening civiele kunstwerken | 500 |
Subtotaal | 1.411 |
4. Groen en recreatie | |
9503 Voorziening baggerwerken | 360 |
9526 Voorziening openbaar groen | 250 |
Subtotaal | 610 |
5. Onderwijs en kinderopvang | |
9502 Voorziening onderhoud gebouwen | 55 |
Subtotaal | 55 |
6. Collectieve voorzieningen | |
9502 Voorziening onderhoud gebouwen | 40 |
9528 Voorz.groot onderh.+renovatie buitensport | 50 |
Subtotaal | 90 |
8. Veiligheid en duurzaamheid | |
9509 Voorziening dubieuze debiteuren | 32 |
9534 Voorziening riolering (egalisatie) | 31 |
9543 Voorziening Onderhoud Metropolitane Fietsroute | 41 |
Subtotaal | 103 |
9. Bestuur en dienstverlening | |
9516 Voorziening wethouderspensioenen | 200 |
Subtotaal | 200 |
10. Algemene dekkingsmiddelen | |
9502 Voorziening onderhoud gebouwen | 30 |
9509 Voorziening dubieuze debiteuren | 148 |
Subtotaal | 178 |
Totaal | 2.647 |
