Groen en recreatie
Activiteit | Beoogd resultaat | Toelichting status | |
|---|---|---|---|
Programma: 04 Groen en recreatie | |||
Hoofdactiviteit (rol): 1. Het uitvoeren van regulier beheer en onderhoud van groen, water, oevers en speelvoorzieningen in de openbare ruimte. | |||
Uitvoeren van regulier onderhoud volgens de verschillende beheerplannen | Uitgevoerd onderhoud groen, water, oevers en speelvoorzieningen in de openbare ruimte, beheerplan Groen, Spelen, Oevers/Beschoeiing | Het beheer en onderhoud worden uitgevoerd volgens de door de raad vastgestelde beheerplannen. In 2026 zetten we binnen de uitvoering van het beheerplan Groen meer in op ecologisch bermbeheer via de aanbestedingen. | |
Hoofdactiviteit (rol): 2. Het opstellen en uitvoeren van beleid en maatregelen ter bevordering van de biodiversiteit en dierenwelzijn | |||
Uitvoeren Omgevingsprogramma Groen in en om de Kernen | Omgevingsprogramma Groen in en om de Kernen in uitvoering | Het Omgevingsprogramma Groen in en om de Kernen is in februari 2026 vastgesteld en daarmee in werking. | |
Hoofdactiviteit (rol): 3. Het opstellen en uitvoeren van beleid en maatregelen ter bevordering van ontmoeten, recreëren, bewegen en spelen in de kernen | |||
Realiseren project Weidevogelkerngebied Zuidpolder van Delfgauw | Overdracht eigendom provinciale deel weidevogelkerngebied (33 hectare) | In 2026 is de inrichting van het weidevogelkerngebied uitgevoerd. Met agrariërs uit het gebied zijn pachtafspraken afgesloten voor het beheer. Het gesprek met de provincie over de overdracht van de provinciale gronden aan de gemeente loopt nog. De planning is om eind 2026 de overeenkomst af te sluiten. | |
Hoofdactiviteit (rol): 4. Het opstellen en uitvoeren van beleid en maatregelen ter bevordering van natuur en landschap en recreëren in het buitengebied | |||
Realiseren ecologische en recreatieve verbinding Groen-Zoom-De Balij (onderdeel van reconstructie Reesloot-Katwijkerlaan) | Gerealiseerde ecologische en recreatieve verbinding Groenzoom-De Balij | De laatste fase van dit project is het aanbrengen van de definitieve brug over de Reesloot /Katwijkerlaan en een veilige verbinding over de kruising. Dit loopt mee met de werkzaamheden aan de Katwijkerlaan zelf. De start is voorzien in 2027. | |
Hoofdactiviteit (rol): 5. Het opstellen en uitvoeren van maatregelen om de gevolgen van klimaatverandering te ondervangen | |||
Opstellen en uitvoeren Omgevingsprogramma Klimaatbestendige gemeente | Kaderstellende notitie Omgevingsprogramma Klimaatbestendige gemeente | In het coalitieakkoord is opgenomen om een beleidsnota Klimaatbestendige gemeente op te stellen. Dit vervangt het Omgevingsprogramma Klimaatbestendige gemeente. Een aangepaste planning wordt meegenomen in het traject van het collegeprogramma. | |
Realiseren recreatieve verbinding GroenzoomMolenlaan | Gerealiseerde recreatieve verbinding Groenzoom-Molenlaan | In het vierde kwartaal 2026 start de uitvoering van de laatste werkzaamheden. In 2027 is oplevering van het project voorzien. | |
Wat gaat het kosten?
De actualisatie van de begroting geeft het volgende beeld:
Taakvelden per programma | Begroting inclusief mutaties Voorjaarsnota 2026 | Mutaties Najaarsnota 2026 | Begroting inclusief mutaties Najaarsnota 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(bedragen € 1.000) | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo |
4 Groen en recreatie | |||||||||
570 - Openbaar groen en (openlucht)recreatie | -7.898 | 290 | -7.608 | -674 | 0 | -674 | -8.572 | 290 | -8.282 |
Subtotaal | -7.898 | 290 | -7.608 | -674 | 0 | -674 | -8.572 | 290 | -8.282 |
Mutaties reserves | |||||||||
570 - Openbaar groen en (openlucht)recreatie | -350 | 49 | -301 | 0 | 470 | 470 | -350 | 519 | 169 |
Subtotaal | -350 | 49 | -301 | 0 | 470 | 470 | -350 | 519 | 169 |
Totaal | -8.248 | 339 | -7.909 | -674 | 470 | -204 | -8.922 | 809 | -8.113 |
570 Openbaar groen en (openlucht)recreatie
De lasten voor dit product nemen met € 690.000 toe vanwege het coalitieakkoord (zie tabel coalitieakkoord). Daarnaast vindt er een correctie van € 16.000 plaats in de kapitaallasten (verlaging), waardoor het saldo € 674.000 wordt. Deze ambities uit het coalitieakkoord worden voor € 470.000 gedekt uit de algemene reserve. De dekking van incidentele kosten/ ambities uit het coalitieakkoord de algemene reserve zijn bij de 'Algemene dekkingsmiddelen, overhead, Vpb en onvoorzien'.
Coalitieakkoord
Programma 4 | |
|---|---|
Bedragen x € 1.000 | 2026 |
Ambities: | |
- Incidenteel personeel fysieke leefomgeving | -330 |
- Structureel personeel fysieke leefomgeving | -220 |
- Uitbreiding ecologisch beheerd groen (incidenteel) | -50 |
- Natuurgebieden aantrekkelijker en beter toegankelijk maken voor minder mobiele inwoners | -20 |
- Verkennen offroad fietstracé tussen Lansingerland en Zoetermeer | -20 |
- Onderzoeken en realiseren extra waterbergingsmogelijkheden, zoals de boezem in De Balij | -50 |
-690 | |
Maatregelen/ dekking: | |
- | - |
