Financiering
Verwachte kasstromen 2022
In onderstaand overzicht vindt u de verwachte kasstromen op basis van: de cijfers van de kadernota 2022, de cijfers van de najaarsnota 2022.
Bedragen x € 1 miljoen | Verwachte kasstroom 2022 op basis van de kadernota 2022 | Verwachte kasstroom 2022 op basis van de najaarsnota 2022 |
Saldo exploitatie | 7,8 | 10,3 |
Saldo voorzieningen | -2,1 | -1,6 |
Saldo investeringen | -36,2 | -23,4 |
Saldo grondexploitaties | 5 | 4,5 |
Saldo rente | -2,6 | -2,6 |
Aflossingen langlopende leningen | -12,9 | -12,9 |
Verstrekken langlopende leningen | 0 | 0 |
Mutatie Kasstroom | -41,0 | -25,7 |
Banksaldo per 01/01 | 128,8 | 128,8 |
Aan te trekken leningen | 0 | 0 |
Banksaldo per 31/12 | 87,8 | 103,1 |
Tijdens het opstellen van de Kadernota 2022 was de verwachting dat de gemeente aan het eind van 2022 een positief schatkistbankieren (SKB) saldo zou hebben van € 87,8 miljoen. Dit verwachte saldo is bij de Najaarsnota 2022 bijgesteld naar € 103,1 miljoen. Het verschil van € 15,3 miljoen wordt grotendeels veroorzaakt door de verwachting dat de uitgaven op de investeringen lager zullen uitvallen in 2022.