Financiering
Verwachte kasstromen 2023
In onderstaand overzicht vindt u de verwachte kasstromen op basis van: de cijfers van de kadernota 2023, de cijfers van de najaarsnota 2023.
Bedragen x € 1 miljoen | Verwachte kasstroom 2023 op basis van de kadernota 2023 | Verwachte kasstroom 2023 op basis van de najaarsnota 2023 |
Saldo exploitatie | 5,6 | 1,5 |
Saldo voorzieningen | -2,9 | -2,2 |
Saldo investeringen | -48,5 | -23,3 |
Saldo grondexploitaties | 9,7 | 15,1 |
Saldo rente | -1,1 | 0,8 |
Aflossingen langlopende leningen | -12,9 | -12,9 |
Verstrekken langlopende leningen | 0 | 0 |
Mutatie Kasstroom | -50,1 | -21,1 |
Banksaldo per 01/01 | 128,8 | 128,8 |
Aan te trekken leningen | 0 | 0 |
Banksaldo per 31/12 | 78,7 | 107,7 |
Tijdens het opstellen van de Kadernota 2023 was de verwachting dat de gemeente aan het eind van 2023 een positief schatkistbankieren (SKB) saldo zou hebben van € 78,7 miljoen. Dit verwachte saldo is bij de Najaarsnota 2023 bijgesteld naar € 107,7 miljoen. Het verschil van € 29 miljoen wordt grotendeels veroorzaakt door de verwachting dat de uitgaven op de investeringen lager zullen uitvallen in 2023.