Overzicht van de reserves en voorzieningen
Reserves
Specificatie van stortingen en onttrekkingen reserves per programma | |||
---|---|---|---|
2021 | |||
Programma (bedragen x € 1.000) | Stortingen | Onttrekkingen | Saldo |
1. Ruimte en wonen | |||
9002 Algemene reserve | 2.532 | -2.753 | -221 |
9004 Reserve rekeningresultaat | 0 | -74 | -74 |
9273 Bestemmingsreserve Implementatie Omgevingswet | 300 | -548 | -248 |
9274 Bestemmingsreserve gevolgen Corona | 0 | -31 | -31 |
Subtotaal | 2.832 | -3.407 | -575 |
2. Economie en glastuinbouw | |||
9002 Algemene reserve | 1.086 | 0 | 1.086 |
9004 Reserve rekeningresultaat | 0 | -25 | -25 |
9274 Bestemmingsreserve Gevolgen Corona | 0 | -132 | -132 |
Subtotaal | 1.086 | -157 | 930 |
3. Mobiliteit | |||
9002 Algemene reserve | 0 | -100 | -100 |
9004 Reserve rekeningresultaat | 0 | -40 | -40 |
9230 Bestemmingsreserve Afschrijvingslasten FES Oostelijke Randweg | 0 | -176 | -176 |
9233 Bestemmingsreserve Afschrijvingslasten ISV Pijnacker Noord | 0 | -27 | -27 |
9335 Bestemmingsreserve Afschrijvingslasten Asfaltering | 0 | -392 | -392 |
Subtotaal | 0 | -736 | -736 |
4.Groen en recreatie | |||
9002 Algemene reserve | 4.212 | -130 | 4.082 |
9244 Bestemmingsreserve Groenzoom beheer & onderhoud | 0 | -1.922 | -1.922 |
9253 Bestemmingsreserve Ruyven Noord (beheer) | 0 | -677 | -677 |
Subtotaal | 4.212 | -2.729 | 1.483 |
5. Onderwijs | |||
9002 Algemene reserve | 0 | -24 | -24 |
9004 Reserve rekeningresultaat | 0 | -143 | -143 |
9210 Bestemmingsreserve Afschrijvingslasten Stanislas College | 0 | -260 | -260 |
9243 Bestemmingsreserve Afschrijvingslasten renovatie scholen P-Noord | 0 | -20 | -20 |
9274 Bestemmingsreserve gevolgen Corona | 0 | -17 | -17 |
9330 Bestemmingsreserve Afschrijvingslasten IKC's | 0 | -732 | -732 |
Subtotaal | 0 | -1.196 | -1.196 |
6. Collectieve voorzieningen | |||
9002 Algemene reserve | 0 | -440 | -440 |
9004 Reserve rekeningresultaat | 0 | -62 | -62 |
9206 Bestemmingsreserve Afschrijvingslasten De Groene Wijdte | 0 | -133 | -133 |
9243 Bestemmingsreserve Afschrijvingslasten renovatie scholen P-Noord | 0 | -4 | -4 |
9245 Bestemmingsreserve Sociaal Domein | 0 | -157 | -157 |
9250 Bestemmingsreserve huisvesting statushouders | 0 | -65 | -65 |
9274 Bestemmingsreserve gevolgen Corona | 158 | -766 | -608 |
9331 Bestemmingsreserve Afschrijvingslasten Sporthallen | 0 | -214 | -214 |
9332 Bestemmingsreserve Afschrijvingslasten onderbouw kuntsgrasvelden | 300 | -89 | 211 |
9333 Bestemmingsreserve Afschrijvingslasten CulturA Dorpsstraat 7 Nootdorp | 0 | -63 | -63 |
9334 Bestemmingsreserve Afschrijvingslasten Begraafplaats Sint Janshof | 0 | -91 | -91 |
Subtotaal | 458 | -2.085 | -1.627 |
7. Individuele voorzieningen | |||
9004 Reserve rekeningresultaat | 0 | -320 | -320 |
9245 Bestemmingsreserve Sociaal Domein | 361 | -1.003 | -641 |
9250 Bestemmingsreserve huisvesting statushouders | 0 | -40 | -40 |
9274 Bestemmingsreserve gevolgen Corona | 0 | -396 | -396 |
Subtotaal | 361 | -1.758 | -1.397 |
8. Veiligheid en duurzaamheid | |||
9004 Reserve rekeningresultaat | 0 | -65 | -65 |
9248 Bestemmingsreserve Werkbudget energieneutrale gemeente | 0 | -309 | -309 |
Subtotaal | 0 | -374 | -374 |
9 Bestuur en dienstverlening | |||
9004 Reserve rekeningresultaat | 0 | -77 | -77 |
9274 Bestemmingsreserve Gevolgen Corona | 0 | -192 | -192 |
Subtotaal | 0 | -269 | -269 |
10. Algemene dekkingsmiddelen | |||
9002 Algemene reserve | 2.487 | -61.636 | -59.149 |
9004 Reserve rekeningresultaat | 0 | -2.852 | -2.852 |
9107 Bestemmingsreserve Bedrijfsvoering | 345 | -300 | 46 |
9201 Bestemmingsreserve Afschrijvingslasten Gemeentelijke huisvesting | 0 | -414 | -414 |
9210 Bestemmingsreserve Afschrijvingslasten Stanislas College | 2.932 | 0 | 2.932 |
9223 Bestemmingsreserve Afschrijvingslasten ICT uitvoeringsplan2008-2011 | 0 | -51 | -51 |
9232 Bestemmingsreserve Afschrijvingslasten Ruyven Zuid-Polder | 0 | -240 | -240 |
9245 Bestemmingsreserve Sociaal Domein | 1.437 | 0 | 1.437 |
9253 Bestemmingsreserve Ruyven Noord (beheer) | 240 | 0 | 240 |
9258 Bestemmingsreserve Afschrijvingslasten Modernisering gemeentekantoor | 0 | -39 | -39 |
9264 Bestemmingsreszerve Afschrijvingslasten school Ackerswoude en Keijzershof | 622 | 0 | 622 |
9274 Bestemmingsreserve gevolgen Corona | 1.178 | 0 | 1.178 |
9275 Bestemmingsreserve Casaschool en IKC Pijnacker Noord | 11.908 | 0 | 11.908 |
9277 Bestemmingsreserve Lagere rente langlopende leningen o/g | 0 | -2.177 | -2.177 |
9330 Bestemmingsreserve Afschrijvingslasten IKC's | 27.758 | 0 | 27.758 |
9331 Bestemmingsreserve Afschrijvingslasten Sporthallen | 9.485 | 0 | 9.485 |
9332 Bestemmingsreserve Afschrijvingslasten onderbouw kuntsgrasvelden | 1.975 | 0 | 1.975 |
9333 Bestemmingsreserve Afschrijvingslasten CulturA Dorpsstraat 7 Nootdorp | 1.771 | 0 | 1.771 |
9334 Bestemmingsreserve Afschrijvingslasten Begraafplaats Sint Janshof | 2.956 | 0 | 2.956 |
9335 Bestemmingsreserve Afschrijvingslasten Asfaltering | 1.358 | 0 | 1.358 |
Subtotaal | 66.452 | -67.709 | -1.257 |
Totaal | 75.402 | -80.419 | -5.017 |
Voorzieningen
Specificatie van stortingen in voorzieningen per programma | |
---|---|
Programma (bedragen x € 1.000) | 2021 |
1. Ruimte en wonen | |
9510 Voorziening nadelige complexen grondexploitatie | 2.267 |
Subtotaal | 2.267 |
3. Mobiliteit | |
9501 Voorziening Onderhoud wegen | 705 |
9519 Voorziening civiele kunstwerken | 323 |
Subtotaal | 1.028 |
4. Groen en recreatie | |
9503 Voorziening baggerwerken | 216 |
9526 Voorziening openbaar groen | 170 |
Subtotaal | 386 |
5. Onderwijs | |
9502 Voorziening onderhoud gebouwen | 67 |
Subtotaal | 67 |
6. Collectieve voorzieningen | |
9502 Voorziening onderhoud gebouwen | 67 |
9528 Voorz.groot onderh.+renovatie buitensport | 41 |
Subtotaal | 108 |
8. Veiligheid en duurzaamheid | |
9509 Voorziening dubieuze debiteuren | 31 |
9534 Voorziening riolering (egalisatie) | 410 |
9542 Voorziening FLO Brandweer | 166 |
Subtotaal | 607 |
9. Bestuur en dienstverlening | |
9516 Voorziening wethouderspensioenen | 200 |
Subtotaal | 200 |
10. Algemene dekkingsmiddelen | |
9502 Voorziening onderhoud gebouwen | 66 |
9509 Voorziening dubieuze debiteuren | 48 |
Subtotaal | 114 |
Totaal | 4.777 |