Financiering
Verwachte kasstromen 2021
In onderstaand overzicht vindt u de verwachte kasstromen op basis van: de cijfers van de kadernota 2021, de cijfers van de najaarsnota 2021.
Bedragen x € 1 miljoen | Verwachte kasstroom 2021 op basis van de kadernota 2021 | Verwachte kasstroom 2021 op basis van de najaarsnota 2021 | |
---|---|---|---|
Saldo RC en SKB 01-01-2021 | 145,9 | 145,9 | |
Exploitatie | Uitgaven | -108,7 | -110,3 |
( incl. dividend) | Inkomsten | 108 | 114,1 |
Saldo exploitatie | -0,7 | 3,8 | |
Voorzieningen | Uitgaven | -2,5 | -2,5 |
Inkomsten | 0,0 | 0,0 | |
Saldo voorzieningen | -2,5 | -2,5 | |
Investeringen | Uitgaven | -51,4 | -31,1 |
Inkomsten | 15,2 | 2,1 | |
Saldo investering | -36,2 | -29 | |
Grondexploitaties | Uitgaven | -15,5 | -19 |
Inkomsten | 40,7 | 32,6 | |
Saldo grondexploitaties | 25,2 | 13,6 | |
Rente | Uitgaven | -3,1 | -3,1 |
( excl. dividend) | Inkomsten | 0,1 | 0,1 |
Saldo rente | -3 | -3 | |
Leningen | Aflossingen | -13,5 | -13,5 |
aankoop aandelen Stedin | Uitgaven | 0 | -8 |
Saldo 31-12-2021 | 115,2 | 107,3 |
Tijdens het opstellen van de Kadernota 2021 was de verwachting dat de gemeente aan het eind van 2021 een positief schatkistbankieren (SKB) saldo zou hebben van € 115,2 miljoen. Dit verwachte saldo is bij de Najaarsnota 2021 bijgesteld naar € 107,3 miljoen. Het verschil van € 7,9 miljoen wordt grotendeels veroorzaakt door de aankoop van aandelen Stedin ter waarde van € 8 miljoen in het tweede kwartaal van 2021.