Overzicht van de reserves en voorzieningen
Reserves
Specificatie van stortingen en onttrekkingen reserves per programma | |||
---|---|---|---|
2022 | |||
Programma (bedragen x € 1.000) | Stortingen | Onttrekkingen | Saldo |
1. Ruimte en wonen | |||
9002 Algemene reserve | 3.086 | -818 | 2.268 |
9250 Reserve huisvesting statushouders | 0 | -15 | -15 |
9273 Bestemmingsreserve Implementatie Omgevingswet | 464 | -900 | -436 |
9274 Bestemmingsreserve gevolgen Corona | 0 | -7 | -7 |
9281 Bestemmingsreserve Afschrijvingslasten opvanglocaties ontheemden | 0 | 0 | 0 |
Subtotaal | 3.550 | -1.740 | 1.810 |
2. Economie en glastuinbouw | |||
9002 Algemene reserve | 1.359 | 0 | 1.359 |
9004 Reserve rekeningresultaat | 0 | -116 | -116 |
Subtotaal | 1.359 | -116 | 1.243 |
3. Mobiliteit | |||
9002 Algemene reserve | 1.500 | -2.626 | -1.126 |
9004 Reserve rekeningresultaat | 0 | -165 | -165 |
9227 Bestemmingsreserve Afschrijvingslasten Komkommerweg | 0 | -25 | -25 |
9230 Bestemmingsreserve Afschrijvingslasten FES Oostelijke Randweg | 0 | -176 | -176 |
9233 Bestemmingsreserve Afschrijvingslasten ISV Pijnacker Noord | 0 | -27 | -27 |
9335 Bestemmingsreserve Afschrijvingslasten Asfaltering | 0 | -303 | -303 |
9280 Bestemmingsreserve Civiele Kunstwerken | 0 | -370 | -370 |
9282 Bestemmingsreserve Degeneratiekosten | 420 | 0 | 420 |
Subtotaal | 1.920 | -3.693 | -1.773 |
4.Groen en recreatie | |||
9002 Algemene reserve | 185 | -75 | 110 |
9004 Reserve rekeningresultaat | 0 | -160 | -160 |
9232 Bestemmingsreserve Afschrijvingslasten Ruyven Zuid-Polder | 0 | -17 | -17 |
9240 Bestemmingsreserve Afschrijvingslasten Herstructurering Katwijkerlaan | 0 | 0 | 0 |
Subtotaal | 185 | -252 | -67 |
5. Onderwijs | |||
9002 Algemene reserve | 0 | -478 | -478 |
9004 Reserve rekeningresultaat | 0 | -208 | -208 |
9210 Bestemmingsreserve Afschrijvingslasten Stanislas College | 0 | -260 | -260 |
9241 Bestemmingsreserve Tijdelijke huisvesting CBS Schatkaart | 478 | -159 | 318 |
9243 Bestemmingsreserve Afschrijvingslasten renovatie scholen P-Noord | 0 | -20 | -20 |
9330 Bestemmingsreserve Afschrijvingslasten IKC's | 0 | -732 | -732 |
Subtotaal | 478 | -1.857 | -1.379 |
6. Collectieve voorzieningen | |||
9002 Algemene reserve | 0 | -600 | -600 |
9004 Reserve rekeningresultaat | 0 | -202 | -202 |
9206 Bestemmingsreserve Afschrijvingslasten De Groene Wijdte | 0 | -133 | -133 |
9242 Best.res.Tijdelijke huisv.Jan Jansen Sporthal | 600 | -300 | 300 |
9243 Bestemmingsreserve Afschrijvingslasten renovatie scholen P-Noord | 0 | -4 | -4 |
9250 Bestemmingsreserve huisvesting statushouders | 999 | -1.111 | -112 |
9274 Bestemmingsreserve gevolgen Corona | 72 | -471 | -399 |
9331 Bestemmingsreserve Afschrijvingslasten Sporthallen | 0 | -214 | -214 |
9332 Bestemmingsreserve Afschrijvingslasten onderbouw kuntsgrasvelden | 0 | -95 | -95 |
9333 Bestemmingsreserve Afschrijvingslasten CulturA Dorpsstraat 7 Nootdorp | 0 | -63 | -63 |
9334 Bestemmingsreserve Afschrijvingslasten Begraafplaats Sint Janshof | 0 | -91 | -91 |
Subtotaal | 1.671 | -3.285 | -1.614 |
7. Individuele voorzieningen | |||
9004 Reserve rekeningresultaat | 0 | -558 | -558 |
9107 Bestemmingsreserve Bedrijfsvoering | 0 | -106 | -106 |
9245 Bestemmingsreserve Sociaal Domein | 546 | -505 | 41 |
9274 Bestemmingsreserve gevolgen Corona | 0 | -57 | -57 |
9279 Bestemmingsreserve Beschermd Wonen/Beschermd Thuis | 398 | -180 | 218 |
Subtotaal | 944 | -1.405 | -461 |
8. Veiligheid en duurzaamheid | |||
9002 Algemene reserve | 0 | -2.068 | -2.068 |
9004 Reserve rekeningresultaat | 0 | -27 | -27 |
9248 Bestemmingsreserve Werkbudget energieneutrale gemeente | 2.000 | -415 | 1.585 |
9274 Bestemmingsreserve gevolgen Corona | 0 | -81 | -81 |
Subtotaal | 2.000 | -2.591 | -591 |
9 Bestuur en dienstverlening | |||
9004 Reserve rekeningresultaat | 0 | -20 | -20 |
9274 Bestemmingsreserve Gevolgen Corona | 0 | -66 | -66 |
Subtotaal | 0 | -86 | -86 |
10. Algemene dekkingsmiddelen | |||
9002 Algemene reserve | 10.296 | -12.559 | -2.263 |
9004 Reserve rekeningresultaat | 0 | -11.137 | -11.137 |
9107 Bestemmingsreserve Bedrijfsvoering | 1.443 | -380 | 1.062 |
9201 Bestemmingsreserve Afschrijvingslasten Gemeentelijke huisvesting | 0 | -414 | -414 |
9210 Bestemmingsreserve Afschrijvingslasten Stanislas College | 137 | 0 | 137 |
9223 Bestemmingsreserve Afschrijvingslasten ICT uitvoeringsplan2008-2011 | 0 | -35 | -35 |
9240 Bestemmingsreserve Afschrijvingslasten Katwijkerlaan | 2.089 | 0 | 2.089 |
9258 Bestemmingsreserve Afschrijvingslasten Modernisering gemeentekantoor | 0 | -39 | -39 |
9268 Bestemmings reserve Afschrijvingslasten schoollokatie De Regenboog | 4.865 | 0 | 4.865 |
9270 Bestemmingsreserve Cultuur | 381 | 0 | 381 |
9274 Bestemmingsreserve gevolgen Corona | 354 | 0 | 354 |
9275 Bestemmingsreserve Casaschool en IKC Pijnacker Noord | 915 | 0 | 915 |
9277 Bestemmingsreserve Lagere rente langlopende leningen o/g | 0 | -1.873 | -1.873 |
9280 Bestemmingsreserve Civiele Kunstwerken | 853 | 0 | 853 |
9281 Best.reserve Afschr. opvanglocaties ontheemden | 1.970 | 0 | 1.970 |
9283 Best.res.Afschrijvingslasten Transformatiegebieden | 450 | 0 | 450 |
9285 Best.reserve Afschr. Oranjepark, ruimtelijke visie | 400 | 0 | 400 |
9331 Bestemmingsreserve Afschrijvingslasten Sporthallen | 275 | 0 | 275 |
9332 Bestemmingsreserve Afschrijvingslasten onderbouw kuntsgrasvelden | 0 | -92 | -92 |
Subtotaal | 24.427 | -26.530 | -2.103 |
Totaal | 36.533 | -41.554 | -5.021 |
Voorzieningen
Specificatie van stortingen in voorzieningen per programma | |
---|---|
Programma (bedragen x € 1.000) | 2022 |
1. Ruimte en wonen | |
9510 Voorziening nadelige complexen grondexploitatie | 541 |
Subtotaal | 541 |
3. Mobiliteit | |
9501 Voorziening Onderhoud wegen | 937 |
9519 Voorziening civiele kunstwerken | 223 |
9543 Voorziening Onderhoud Metropolitane Fietsroute | 2.615 |
Subtotaal | 3.775 |
4. Groen en recreatie | |
9503 Voorziening baggerwerken | 86 |
9526 Voorziening openbaar groen | 100 |
Subtotaal | 186 |
5. Onderwijs | |
9502 Voorziening onderhoud gebouwen | 67 |
Subtotaal | 67 |
6. Collectieve voorzieningen | |
9502 Voorziening onderhoud gebouwen | 67 |
9528 Voorz.groot onderh.+renovatie buitensport | 41 |
Subtotaal | 108 |
8. Veiligheid en duurzaamheid | |
9509 Voorziening dubieuze debiteuren | 32 |
9534 Voorziening riolering (egalisatie) | 407 |
9542 Voorziening FLO Brandweer | 68 |
Subtotaal | 507 |
9. Bestuur en dienstverlening | |
9516 Voorziening wethouderspensioenen | 200 |
Subtotaal | 200 |
10. Algemene dekkingsmiddelen | |
9502 Voorziening onderhoud gebouwen | 66 |
9509 Voorziening dubieuze debiteuren | 48 |
Subtotaal | 114 |
Totaal | 5.497 |