Mobiliteit
Activiteit | Resultaat | Toelichting status | |
---|---|---|---|
Programma: 03 Mobiliteit | |||
Hoofdactiviteit (rol): 3.01 Faciliteren efficiënt gebruik van de beschikbare weg- en parkeercapaciteit | |||
Monitoren wegen | Terugblik bij jaarrrekening op verkeerstellingen op diverse wegen in de gemeente | In 2021 was er (net als in 2020) door de coronapandemie minder verkeer op de weg. Wel was er in 2021 sprake van een lichte toename ten opzichte van 2020. In de eerste helft van 2022 is te zien dat de toename doorzet. Maar de verkeersintensiteiten blijven nog wel onder het niveau van voor de pandemie. Bij de jaarrekening 2022 is er meer beeld of de daling van de verkeersintensiteiten zich doorzet. | |
Hoofdactiviteit (rol): 3.02 Faciliteren van een schone vervoerswijze keuze | |||
Uitvoeren programma Duurzame Mobiliteit 2019-2022 | MRDH-uitwerking frequentieverhoging samenloopdeel E-lijn en lijnen 3 en 4. | In 2021 is vanuit het Nationaal Groeifonds 1 miljard euro toegezegd als bijdrage aan de verbetering van het openbaar vervoer-netwerk in de regio. De MRDH gebruikt deze bijdrage onder meer om het samenloopdeel van de E-lijn en de lijnen 3 en 4 te verbeteren. Hiermee kan in 2028 de frequentie van de E-lijn omhoog naar 12 ritten per uur. | |
Onder meer: Uitvoering acties Fietsplan/ Uitwerking regionale snelfietsroutes (samen met de MRDH en andere betrokken gemeenten)/ Uitwerking visie laadinfrastructuur en concessie openbare laadinfrastructuur | De acties uit het Fietsplan, zoals de herinrichting van het kruispunt Nieuwkoopseweg-Katwijkerlaan-Vlielandseweg, lopen volgens planning. | ||
Uitwerken MRDH-programma ‘uitbreidingen en verbeteringen P+R’ | Inrichtingsplannnen stationsgebieden (mobiliteitshubs) Nootdorp en Pijnacker-Zuid bij ontwikkeling bedrijvenpark Heron en Centrumlijn. | De tweede helft van 2021 is met de MRDH en RET overleg gevoerd over de beoogde ontwikkeling van station Nootdorp en richtinggevend zijn kostenverdeling en subsidiemogelijkheden afgetast. Dit heeft inmiddels geleid tot een startdocument station Nootdorp. | |
Hoofdactiviteit (rol): 3.03 Faciliteren van verkeersveilig gedrag | |||
Uitvoeren projectenagenda verkeersveiligheid | Onder meer: Verkeersveiligheidsaudit Kerkweg Nootdorp, Verbetering kruispunten Katwijkerlaan/Niewkoopseweg en Katwiikerlaan/Reesloot, Besluit herinrichting S-Bocht Delftsestraatweg, Delfgauw (afhankelijk van uitkomsten lopende onderzoeken) | Verkeersveiligheidsaudit Kerkweg Nootdorp | |
Hoofdactiviteit (rol): 3.04 Regisseren van instandhouding basisinfrastructuur | |||
Actualisatie parkeerbeleid | Implementatie geactualiseerde Nota parkeernormen met een paraplubestemmingsplan/ (Nachtelijke) parkeertelling | In februari 2022 heeft de raad de nota Parkeernormen 2021 vastgesteld. Deze nota bevat de normen voor het aantal parkeerplaatsen dat voor een te ontwikkelen functie of gebied dient te worden gerealiseerd. De normen zijn hiermee in lijn gebracht met de actuele parkeerkencijfers van het CROW. | |
Start actualisatie parkeerbeleid (in samenhang met parkeertelling) | Begin 2022 is de Nota Parkeernormen technisch herzien om deze in lijn te brengen met de actuele kencijfers van het landelijk kennisinstituut CROW. | ||
Alle beheerplannen minimaal eens per vier jaar actualiseren | Geactualiseerd beheerplan Wegen | Het Beheerplan wegen 2022-2025 is in september door de raad vastgesteld. | |
Doelmatig en duurzaam beheer van het areaal aan wegen, civiele kunstwerken en openbare verlichting | Uitgevoerd beheer conform de beheerplannen voor Wegen, voor Civiele Kunstwerken en voor Openbare Verlichting | De uitvoering van het beheer en onderhoud aan het areaal aan wegen, civiele kunstwerken en openbare verlichting verloopt conform de uitvoeringsprogramma's. | |
Uitvoeren programma Duurzame Mobiliteit 2019-2022 | Uitvoering besluitvorming Verlengde Komkommerweg | Met betrokken eigenaren zijn verkennende gesprekken gevoerd over verwerving van benodigde gronden. Najaar 2022 wordt de raad via een vertrouwelijke nota geïnformeerd over de keuzes in de haalbaarheidsstudie Verlengde Komkommerweg. |
Wat gaat het kosten ?
De actualisatie van de begroting geeft het volgende beeld:
Taakvelden per programma | Begroting inclusief mutaties Kadernota 2022 | Mutaties Najaarsnota 2022 | Begroting inclusief mutaties Najaarsnota 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(bedragen € 1.000) | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo |
3 Mobiliteit | |||||||||
210 - Verkeer en wegen | -9.915 | 383 | -9.532 | -449 | 2.071 | 1.622 | -10.364 | 2.454 | -7.910 |
220 - Parkeren | -43 | 0 | -43 | 0 | 0 | 0 | -43 | 0 | -43 |
Mutaties reserves | |||||||||
210 - Verkeer en wegen | 0 | 3.693 | 3.693 | -1.920 | 0 | -1.920 | -1.920 | 3.693 | 1.773 |
Totaal | -9.958 | 4.076 | -5.882 | -2.369 | 2.071 | -298 | -12.327 | 6.147 | -6.180 |
De belangrijkste afwijkingen van de mutaties Najaarsnota 2022 worden toegelicht:
210 Verkeer en wegen
De hogere lasten worden hoofdzakelijk veroorzaakt door de invoering van het nieuwe beheerplan wegen 2022-2025 (€ 188.000 nadeel) en het verhogen van het energiebudget als gevolg van de stijgende marktprijzen voor electra (€ 98.000 nadeel). Daarnaast zijn extra kosten gemaakt als gevolg van de stormschade in februari (€ 90.000).
Dit jaar wordt naar verwachting € 90.000 aan extra kosten verwacht voor het herstellen van schade aan gemeentelijke eigendommen door derden (voornamelijk lichtmasten). Deze kosten worden verhaald op de veroorzakers en leveren dus ook extra inkomsten op.
De hogere baten worden met name veroorzaakt door de vrijval van € 1,5 miljoen uit de voorziening 'Onderhoud wegen' bij de actualisatie van het beheerplan wegen 2022-2025, € 420.000 extra degeneratievergoeding door KPN in verband met de aanleg van glasvezel in Pijnacker en extra kosten als gevolg van de stormschade in februari (€ 90.000). Daarnaast worden extra baten begroot van € 90.000 voor het verhalen op de veroorzakers van schade aan gemeentelijke eigendommen.
De vrijgevallen € 1,5 miljoen uit de voorziening 'Onderhoud wegen' en extra ontvangen degeneratievergoeding van € 420.000 worden toegevoegd aan de algemene reserve en de bestemmingsreserve 'Degeneratiekosten'.