Overzicht van de reserves en voorzieningen
Reserves
Specificatie van stortingen en onttrekkingen reserves per programma | |||
---|---|---|---|
2023 | |||
Programma (bedragen x € 1.000) | Stortingen | Onttrekkingen | Saldo |
1. Ruimte en wonen | |||
9002 Algemene reserve | 3.118 | -472 | 2.646 |
9107 Bestemmingsreserve bedrijfsvoering | 0 | -100 | -100 |
9267 Bestemmingsreserve Kwaliteitsverbetering Groenzoom | 550 | 0 | 550 |
9273 Bestemmingsreserve Implementatie Omgevingswet | 0 | -1.034 | -1.034 |
9281 Bestemmingsreserve Afschrijvingslasten opvanglocaties ontheemden | 0 | -12 | -12 |
9283 Bestemmingsreserve Afschrijvingslasten Transformatiegebieden | 0 | -150 | -150 |
Subtotaal | 3.668 | -1.768 | 1.900 |
2. Economie en glastuinbouw | |||
9002 Algemene reserve | 2.203 | -99 | 2.104 |
Subtotaal | 2.203 | -99 | 2.104 |
3. Mobiliteit | |||
9002 Algemene reserve | 662 | -3.784 | -3.122 |
9227 Bestemmingsreserve Afschrijvingslasten Komkommerweg | 0 | -40 | -40 |
9230 Bestemmingsreserve Afschrijvingslasten FES Oostelijke Randweg | 0 | -176 | -176 |
9233 Bestemmingsreserve Afschrijvingslasten ISV Pijnacker Noord | 0 | -27 | -27 |
9280 Bestemmingsreserve Civiele Kunstwerken | 0 | -592 | -592 |
9282 Bestemmingsreserve Degeneratiekosten | 0 | -70 | -70 |
9288 Bestemmingsreserve Metropolitane fietsroute (MFR) | 3.635 | 0 | 3.635 |
9335 Bestemmingsreserve Afschrijvingslasten Asfaltering | 0 | -303 | -303 |
Subtotaal | 4.297 | -4.993 | -696 |
4.Groen en recreatie | |||
9002 Algemene reserve | 0 | -316 | -316 |
9232 Bestemmingsreserve Afschrijvingslasten Ruyven Zuid-Polder | 0 | -17 | -17 |
9252 Bestemmingsreserve beheer Dobbeplas | 0 | -44 | -44 |
9273 Bestemmingsreserve Implementatie Omgevingswet | 0 | -155 | -155 |
Subtotaal | 0 | -532 | -532 |
5. Onderwijs en Kinderopvang | |||
9002 Algemene reserve | 0 | -63 | -63 |
9210 Bestemmingsreserve Afschrijvingslasten Stanislas College | 0 | -260 | -260 |
9241 Bestemmingsreserve Tijdelijke huisvesting CBS Schatkaart | 0 | -159 | -159 |
9243 Bestemmingsreserve Afschrijvingslasten renovatie scholen P-Noord | 0 | -20 | -20 |
9264 Bestemmingsreserve Afschrijvingslasten school Ackerswoude en Keijzershof | 0 | -53 | -53 |
9330 Bestemmingsreserve Afschrijvingslasten IKC's | 0 | -732 | -732 |
Subtotaal | 0 | -1.287 | -1.287 |
6. Collectieve voorzieningen | |||
9002 Algemene reserve | 0 | -356 | -356 |
9206 Bestemmingsreserve Afschrijvingslasten De Groene Wijdte | 120 | -122 | -2 |
9242 Bestemmigsreserve Tijdelijke huisvesting Jan Jansen Sporthal | 87 | -425 | -338 |
9243 Bestemmingsreserve Afschrijvingslasten renovatie scholen P-Noord | 0 | -4 | -4 |
9245 Bestemmingsreserve Sociaal Domein | 0 | -39 | -39 |
9250 Bestemmingsreserve hVluchtelingen en asielopvang | 0 | -189 | -189 |
9274 Bestemmingsreserve gevolgen Corona | 0 | -24 | -24 |
9287 Bestemmingsreserve Maatregelen bestaanszekerheid | 0 | -100 | -100 |
9331 Bestemmingsreserve Afschrijvingslasten Sporthallen | 0 | -214 | -214 |
9332 Bestemmingsreserve Afschrijvingslasten onderbouw kuntsgrasvelden | 0 | -95 | -95 |
9333 Bestemmingsreserve Afschrijvingslasten CulturA Dorpsstraat 7 Nootdorp | 0 | -63 | -63 |
9334 Bestemmingsreserve Afschrijvingslasten Begraafplaats Sint Janshof | 0 | -91 | -91 |
Subtotaal | 207 | -1.724 | -1.516 |
7. Individuele voorzieningen | |||
9002 Algemene reserve | 0 | -675 | -675 |
9107 Bestemmingsreserve Bedrijfsvoering | 0 | -317 | -317 |
9245 Bestemmingsreserve Sociaal Domein | 11 | -587 | -576 |
9279 Bestemmingsreserve Beschermd Wonen/Beschermd Thuis | 589 | -413 | 176 |
9287 Bestemmingsreserve Maatregelen bestaanszekerheid | 0 | -445 | -445 |
Subtotaal | 600 | -2.437 | -1.837 |
8. Veiligheid en duurzaamheid | |||
9002 Algemene reserve | 0 | -423 | -423 |
9248 Bestemmingsreserve Werkbudget energieneutrale gemeente | 0 | -367 | -367 |
Subtotaal | 0 | -790 | -790 |
9 Bestuur en dienstverlening | |||
9002 Algemene reserve | 0 | -8 | -8 |
Subtotaal | 0 | -8 | -8 |
10. Algemene dekkingsmiddelen | |||
9002 Algemene reserve | 19.555 | -12.201 | 7.626 |
9004 Reserve rekeningresultaat | 0 | -19.291 | -19.291 |
9107 Bestemmingsreserve Bedrijfsvoering | 1.043 | -625 | 418 |
9201 Bestemmingsreserve Afschrijvingslasten Gemeentelijke huisvesting | 0 | -414 | -414 |
9206 Bestemmingsreserve Afschrijvingslasten De Groene Wijdte | 0 | -2 | -2 |
9210 Bestemmingsreserve Afschrijvingslasten Stanislas College | 186 | 0 | 186 |
9227 Bestemmingsreserve Afschrijvingslasten Komkommerweg | 4.196 | 0 | 4.196 |
9245 Bestemmingsreserve Sociaal Domein | 472 | 0 | 472 |
9258 Bestemmingsreserve Afschrijvingslasten Modernisering gemeentekantoor | 0 | -49 | -49 |
9264 Bestemmingsreserve Afschrijvingslasten school Ackerswoude en Keijzershof | 0 | -205 | -205 |
9268 Bestemmings reserve Afschrijvingslasten schoollokatie De Regenboog | 287 | 0 | 287 |
9270 Bestemmingsreserve Cultuur | 190 | 0 | 190 |
9274 Bestemmingsreserve gevolgen Corona | 0 | -1.000 | -1.000 |
9275 Bestemmingsreserve Casaschool en IKC Pijnacker Noord | 2.340 | 0 | 2.340 |
9277 Bestemmingsreserve Lagere rente langlopende leningen o/g | 0 | -1.581 | -1.581 |
9281 Best.reserve Afschr. opvanglocaties ontheemden | 65 | 0 | 65 |
9285 Best.reserve Afschr. Oranjepark, ruimtelijke visie | 0 | -49 | -49 |
9286 Bestemmingsreseve Versterking dienstverlening | 698 | 0 | 425 |
9287 Bestemmingsreserve Maatregelen bestaanszekerheid | 1.040 | -20 | 1.020 |
9330 Best.reserve afschrijvingslasten IKC's | 776 | 0 | 776 |
9331 Bestemmingsreserve Afschrijvingslasten Sporthallen | 588 | 0 | 588 |
Subtotaal | 31.436 | -35.437 | -4.002 |
Totaal | 42.410 | -49.074 | -6.663 |
Voorzieningen
Specificatie van stortingen in voorzieningen per programma | |
---|---|
Programma (bedragen x € 1.000) | 2023 |
1. Ruimte en wonen | |
9510 Voorziening nadelige complexen grondexploitatie | 0 |
Subtotaal | 0 |
3. Mobiliteit | |
9501 Voorziening Onderhoud wegen | 705 |
9519 Voorziening civiele kunstwerken | 500 |
Subtotaal | 1.205 |
4. Groen en recreatie | |
9503 Voorziening baggerwerken | 85 |
9526 Voorziening openbaar groen | 300 |
Subtotaal | 385 |
5. Onderwijs en kinderopvang | |
9502 Voorziening onderhoud gebouwen | 55 |
Subtotaal | 55 |
6. Collectieve voorzieningen | |
9502 Voorziening onderhoud gebouwen | 135 |
9528 Voorz.groot onderh.+renovatie buitensport | 41 |
Subtotaal | 176 |
8. Veiligheid en duurzaamheid | |
9509 Voorziening dubieuze debiteuren | 32 |
9534 Voorziening riolering (egalisatie) | 302 |
9542 Voorziening FLO Brandweer | 396 |
Subtotaal | 730 |
9. Bestuur en dienstverlening | |
9516 Voorziening wethouderspensioenen | 0 |
Subtotaal | 0 |
10. Algemene dekkingsmiddelen | |
9502 Voorziening onderhoud gebouwen | 30 |
9509 Voorziening dubieuze debiteuren | 48 |
Subtotaal | 78 |
Totaal | 2.629 |