Ruimte en wonen
Activiteit | Resultaat | Toelichting status | |
---|---|---|---|
Programma: 01 Ruimte en wonen | |||
Hoofdactiviteit (rol): 1. Behouden en ontwikkelen van een herkenbare en passende woon en leefomgeving | |||
Bestemmingsplannen afronden | Bestemmingsplannen die voor de inwerkingtreding van de Omgevingswet als ontwerp ter inzage hebben gelegen worden overeenkomstig de Wet ruimtelijke ordening afgerond | Ieder jaar wordt een planning opgesteld waarin is weergegeven aan welke bestemmingsplannen wordt gewerkt en wanneer deze plannen aan de raad worden aangeboden. Deze planning is ook voor 2023 opgesteld op basis van onder andere actuele ontwikkelingen in projecten en regelgeving. De planning laat ook zien welke bestemmingsplannen overeenkomstig de Wro worden afgerond na inwerkingtreding van de Omgevingswet. | |
Omgevingsplan actualiseren | Het van rechtswege ontstane tijdelijke omgevingsplan wordt stap voor stap geactualiseerd waarbij gebruik wordt gemaakt van de mogelijkheden die de Omgevingswet biedt | Voor het actualiseren van het omgevingsplan dat op 1 januari 2024 ontstaat wordt een planning opgesteld. Deze planning houdt ook rekening met het opstellen van de omgevingsprogramma's. | |
Omgevingsvisie monitoren en evalueren | Tweejaarlijkse monitor en evaluatie van de omgevingsvisie | In 2024 wordt, gelijktijdig met de midterm review de eerste monitor en evaluatie van de omgevingsvisie opgeleverd. | |
Onderzoek kwetsbare woonmilieus uitvoeren | Inzicht in de plekken waar het woonmilieu (op termijn) kwetsbaar kan worden inclusief voorstel maatregelen | Het onderzoek is afgerond. Op basis van data is gekeken of en waarom het woonmilieu op termijn kwetsbaar kan worden De uitkomsten daarvan zijn meegenomen in de woonzorgvisie en in het project wijken die werken. | |
Programmaplan invoering Omgevingswet uitvoeren | Halfjaarlijkse monitor programmaplan Omgevingswet | De raad heeft gevraagd periodiek geïnformeerd te worden over de voortgang van het Programmaplan Omgevingswet 2019. Er is afgesproken tweemaal per jaar een raadsmonitor op te stellen waarin wordt gerapporteerd over de stand van zaken van het Programmaplan en de implementatie van de omgevingswet conform de aanbevelingen uit het Onderzoeksrapport ‘QuickScan voorbereiding Omgevingswet’ van de rekenkamercommissie. In februari 2023 is de 4e monitor over de tweede helft van 2022 aan de raad aangeboden. Eind 2023 ontvangt de raad de 5e rapportage met de meest actuele stand van zaken voor definitieve inwerkingtreding van de Omgevingswet op 1 januari 2024. | |
Projectplan omgevingsprogramma’s uitvoeren en monitoren | Jaarlijkse monitor die inzicht biedt in de ervaringen met en voortgang van het opstellen van omgevingsprogramma’s | De planning van de omgevingsprogramma's is dit jaar aan de raad aangeboden. In 2024 wordt de eerste jaarlijkse monitor aan de gemeenteraad aangeboden. | |
Hoofdactiviteit (rol): 2. Uitbreiden van de woningvoorraad | |||
Bestuursopdracht transformatiegebieden uitvoeren | Kaderstellende notities voor één of meerdere van de mogelijke ontwikkellocaties Dwarskade, Rijskade, Overgauw en Balijade inclusief ontwikkelstrategie | Op 1 juni 2023 is de ontwikkelstrategie voor de transformatiegebieden vastgesteld door de gemeenteraad en is de uitvoering van de strategie gestart. Voor het Dwarskadegebied wordt als eerste een kaderstellende (ambitie) notitie opgesteld. Deze wordt in december 2023 aan de gemeenteraad voorgelegd. | |
Grexen (niet bedrijven-terreinen) actualiseren | Halfjaarlijkse actualisatie van de projecten en grondexploitaties | De tweede halfjaarlijkse actualisatie van grondexploitaties en projecten is in oktober aan de raad aangeboden. | |
Kansenkaart (inbreidings-) locaties en leegstaande gebouwen opstellen | Actueel inzicht in locaties die kansen bieden voor het (tijdelijk, flexibel of permanent) uitbreiden van de woningvoorraad of aanbod voorzieningen dan wel gebruiksmogelijkheden van leegstaande panden | De kansenkaart is opgesteld en wordt intern gebruikt bij de beantwoording van ruimtelijke vragen voor (tijdelijke) functies. De kansenkaart is continue in ontwikkeling en wordt gebruikt om de ruimtelijke regie te voeren. De vraag naar locaties is groter dan het aantal beschikbare locaties. De kaart is een instrument bij het maken van de afwegingen. | |
Startnotitie Oranjepark uitvoeren | Uitgevoerde startnotitie voor de ontwikkeling van Oranjepark | De kaderstellende notitie voor Oranjepark is in november 2023 in de raad besproken. Daarna is gestart met het opstellen van een gebiedsvisie. Deze zal naar verwachting medio 2024 gereed zijn. | |
Woningvoorraad uitbreiden door afronden bestaande ontwikkellocaties | Overzicht van de start van de bouw van woningen op de bestaande ontwikkellocaties Keijzershof, Centrumlijn, Tuindershof, de Scheg, Vrijenban en Hart van Nootdorp | De woningbouw in Keijzershof is bijna afgerond. Met de bouw van het laatste appartementengebouw (De Juffer) wordt, bij voldoende verkoop, in de eerste helft van 2024 gestart. | |
Hoofdactiviteit (rol): 3. Benutten van de woningvoorraad voor (lokale) doelgroepen en inwoners | |||
Actualiseren woonvisie met lokale woonzorgparagraaf | Woon-zorgparagraaf opstellen en vaststellen als onderdeel van de Woonvisie Pijnacker- Nootdorp 2020-2030 | Het ontwerp van de woonzorgvisie heeft ter inzage gelegen. Er zijn vier zienswijzen ontvangen. Deze zienswijzen zijn opgenomen in het participatieverslag. De woonzorgvisie is in oktober door de gemeenteraad vastgesteld. | |
Gereedschapskist maatregelen lokale wooncarrière | Overzicht van maatregelen die worden ingezet om een lokale wooncarrière te faciliteren (doorstroming, opkoopbescherming, doelgroepenverordening, antispeculatiebeding etc) | De gereedschapskist met maatregelen om een lokale wooncarrière te vullen wordt stap voor stap gevuld. Ten aanzien van de doorstroming heeft de raad in oktober financiële middelen beschikbaar gesteld voor een doorstroommakelaar. Het volgende instrument is de doelgroepenverordening. Deze wordt begin 2024 ter besluitvorming aan de raad aangeboden. | |
Nieuwe regionale woningmarkafspraken sluiten | Definitief akkoord over het aantal en de spreiding van sociale huurwoningen in de regio Haaglanden | De regionale realisatieagenda Haaglanden is begin 2023 door de woningcorporaties, de negen Haaglandengemeenten, de provincie Zuid-Holland en het rijk ondertekenend, De regionale realisatieagenda ligt in het verlengde van het eerder getekende Tussenakkkoord en is in lijn met het in onze gemeente vastgestelde woonbeleid. Op dit moment wordt er vooral gewerkt aan de uitvoering van de regionale realisatieagenda. | |
Prestatieafspraken met lokale woningbouwcorporaties sluiten | Ondertekende (meerjarige) prestatieafspraken met de in onze gemeente actieve woningbouwcorporaties | Met de meeste woningbouwcorporaties in onze gemeente hebben we meerjarige prestatieafspraken. Jaarlijks kijken we samen met die corporaties over welke onderwerpen we aanvullende of extra afspraken moeten maken. Dat doen we voor 15 december 2023. In 2024 maken we nieuwe (meerjarige) prestatieafspraken. | |
Regionale woonvisie vaststellen | Nieuwe regionale woonvisie opstellen en vaststellen in de regio Haaglanden | In de regio Haaglanden wordt op dit moment vooral gewerkt aan de uitvoering van de regionale realisatieagenda. Het opstellen en vaststellen van een nieuwe regionale woonvisie is daarmee naar achteren geschoven. Een nieuwe planning is nog niet opgesteld, | |
Woonmonitor opstellen | Jaarlijkse monitor met een overzicht van de ontwikkelingen in de woningvoorraad | De woningbouwmonitor wordt altijd in het laatste kwartaal van het jaar ter informatie aan de raad aangeboden. Ook dit jaar ontvangt de raad een dergelijke monitor. |
Wat gaat het kosten
De actualisatie van de begroting geeft het volgende beeld:
Taakvelden per programma | Begroting inclusief mutaties Kadernota 2023 | Mutaties Najaarsnota 2023 | Begroting inclusief mutaties Najaarsnota 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(bedragen € 1.000) | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo |
1 Ruimte en wonen | |||||||||
810 Ruimtelijke Ordening | -3.869 | 171 | -3.698 | -185 | 255 | 70 | -4.054 | 426 | -3.628 |
820 Grondexploitatie | -15.685 | 15.953 | 268 | -2.493 | 4.034 | 1.541 | -18.178 | 19.987 | 1.809 |
830 Wonen en Bouwen | -1.034 | 2.614 | 1.580 | 394 | 1.694 | 2.088 | -640 | 4.308 | 3.668 |
Mutaties reserves | |||||||||
810 Ruimtelijke Ordening | -275 | 1.309 | 1.034 | -275 | 0 | -275 | -550 | 1.309 | 759 |
820 Grondexploitatie | -1.541 | 624 | -917 | -1.444 | -177 | -1.621 | -2.985 | 447 | -2.538 |
830 Wonen en Bouwen | -133 | 12 | -121 | 0 | 0 | 0 | -133 | 12 | -121 |
Totaal | -22.537 | 20.683 | -1.854 | -4.003 | 5.806 | 1.803 | -26.540 | 26.489 | -51 |
De belangrijkste afwijkingen van de mutaties Najaarsnota 2023 worden toegelicht:
810 Ruimtelijke Ordening
De ontvangen RvR-rechten van perceel achter Oude Leedeweg 5-7 ad €275.000 worden gestort in de bestemmingsreserve kwaliteitsverbetering groenzoom. Tevens een bijstelling van de inkomst- en uitgavenraming bestemmignsplannen van €20.000 (budgettair neutraal).
Op basis van de gerealiseerde urenverantwoording en de inzet van de flexibele inhuurschil bouw heeft binnen de begroting een herverdeling van de uren plaatsgevonden. Dit heeft voor taakveld Ruimtelijke ordening € 205.000 aan hogere lasten tot gevolg. De herverdeling van de toegerekende interne uren heeft per saldo geen financieel effect op het begrotingssaldo.
We hebben een Provinciale subsidie ontvangen in het kader van 'Sterke steden en dorpen' en is er op gericht om uiteenlopende bewonersgroepen met elkaar in contact te laten komen. Deze wordt voor een bedrag van € 97.500 ingezet voor het project Casa Vita in 2023, betreft zowel een hogere inkomst als hogere uitgaaf.
820 Grondexploitatie
De lasten, baten en mutaties van de reserves en voorzieningen zijn bijgesteld op basis van de actualisatie van de grondexploitaties per 1 juli 2023. Op basis van de percentage of completion methode is de winstverwachting in 2023 naar boven bijgesteld met € 551.000 (voordeel) tot een bedrag van € 2,092 miljoen. Zowel de winst als de mutatie aan de voorziening nadelige grondexploitatie wordt verrekend met de algemene reserve, waardoor de totale mutatie voor de grondexploitatie budgetneutraal verloopt in de begroting.
De boekwinst van de verkoop perceel grond aan de Meidoornlaan 7-11 te Pijnacker (€ 877.000 voordeel) wordt conform bestendige gedragslijn gestort in de algemene resere.
830 Wonen en bouwen
Er vindt een bijstelling plaats op de raming van de bouwlegesopbrengsten nieuwbouw van afgerond € 1,7 miljoen (voordeel). Bij het opstellen van de meerjarenbegroting 2023 is rekening gehouden met een gemiddelde woningbouwprognose. De gemeente prognosticeert de vergunningaanvragen op basis van gemiddelde, maar de gemeente heeft geen invloed op welk moment een ontwikkelaar een aanvraag gaat indienen. De invoering van de Wet Kwaliteitsborging bouw (WKB) en implementatie van de Omgevingswet per 1-1-2024 heeft invloed op het aantal aanvragen in 2023 die nog via de huidige wet (Wabo) worden verwerkt.
Het budget voor flexibele inzet inhuur wordt dit jaar volledig benut voor een bedrag van € 380.000 (voordeel), hierdoor een verschuiving naar taakveld 810 Ruimtelijke ordening in verband met de urenveranwoording. Tevens een budget van €10.000 beschikbaar gesteld vanuit de meicirculaire in verband met de Wet Goed Verhuurderschap.