Verloop van de reserves en voorzieningen
Reserves en voorzieningen | Jaarstukken 2024 | Voorjaarsnota 2025 | Najaarsnota 2025 |
|---|---|---|---|
(bedragen x € 1.000) | |||
Algemene reserve (exclusief begrotingssaldo) | 63.345 | 52.089 | 55.855 |
Bestemmingsreserves | 141.089 | 152.882 | 152.015 |
Totaal eigen vermogen | 204.434 | 204.971 | 207.870 |
Voorzieningen | 25.403 | 22.897 | 15.083 |
Totaal reserves en voorzieningen | 229.837 | 227.867 | 222.953 |
