Overzicht van de baten en lasten per product
In onderstaand overzicht zijn de gevraagde wijzigingen in de begroting op taakveld- en programmaniveau samengevat. De cijfermatige actualisatie van de begroting 2025 verdeeld over de verschillende programma’s wordt hieronder weergegeven.
Taakvelden per programma | Begroting inclusief mutaties Voorjaarsnota 2025 | Mutaties Najaarsnota 2025 | Begroting inclusief mutaties Najaarsnota 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(bedragen € 1.000) | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo |
1 Ruimte en wonen | |||||||||
810 Ruimtelijke Ordening | -3.683 | 174 | -3.509 | 0 | 0 | 0 | -3.683 | 174 | -3.509 |
820 Grondexploitatie | -12.027 | 13.317 | 1.289 | -3.129 | 5.309 | 2.180 | -15.157 | 18.625 | 3.469 |
830 Wonen en Bouwen | -1.390 | 2.351 | 961 | -310 | -1.000 | -1.310 | -1.699 | 1.350 | -349 |
Subtotaal | -17.100 | 15.842 | -1.259 | -3.439 | 4.308 | 870 | -20.539 | 20.150 | -389 |
Mutaties reserves | |||||||||
810 Ruimtelijke Ordening | 0 | 854 | 854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 854 | 854 |
820 Grondexploitatie | -2.433 | 298 | -2.135 | -2.130 | -52 | -2.181 | -4.563 | 246 | -4.316 |
830 Wonen en Bouwen | -133 | 130 | -3 | 0 | 0 | 0 | -133 | 130 | -3 |
Subtotaal | -2.566 | 1.282 | -1.284 | -2.130 | -52 | -2.181 | -4.696 | 1.231 | -3.465 |
Totaal | -19.666 | 17.124 | -2.542 | -5.569 | 4.257 | -1.312 | -25.235 | 21.381 | -3.854 |
Taakvelden per programma | Begroting inclusief mutaties Voorjaarsnota 2025 | Mutaties Najaarsnota 2025 | Begroting inclusief mutaties Najaarsnota 2025 | ||||||
(bedragen € 1.000) | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo |
2 Economie en glastuinbouw | |||||||||
310 Economische ontwikkeling | -1.015 | 0 | -1.015 | -27 | 0 | -27 | -1.042 | 0 | -1.042 |
320 Fysieke bedrijfsinfrastructuur | -8.586 | 10.371 | 1.785 | 6.605 | -7.859 | -1.253 | -1.980 | 2.512 | 532 |
330 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | -319 | 48 | -271 | 0 | 0 | 0 | -319 | 48 | -271 |
340 Economische promotie | -28 | 219 | 192 | 0 | 0 | 0 | -28 | 219 | 192 |
Subtotaal | -9.947 | 10.639 | 692 | 6.578 | -7.859 | -1.281 | -3.369 | 2.780 | -589 |
Mutaties reserves | |||||||||
310 Economische ontwikkeling | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
320 Fysieke bedrijfsinfrastructuur | -1.785 | 0 | -1.785 | 1.253 | 0 | 1.253 | -532 | 0 | -532 |
330 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
340 Economische promotie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Subtotaal | -1.785 | 0 | -1.785 | 1.253 | 0 | 1.253 | -532 | 0 | -532 |
Totaal | -11.732 | 10.639 | -1.093 | 7.831 | -7.859 | -27 | -3.901 | 2.780 | -1.121 |
Taakvelden per programma | Begroting inclusief mutaties Voorjaarsnota 2025 | Mutaties Najaarsnota 2025 | Begroting inclusief mutaties Najaarsnota 2025 | ||||||
(bedragen € 1.000) | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo |
3 Mobiliteit | |||||||||
210 - Verkeer en wegen | -8.316 | 217 | -8.099 | 0 | 0 | 0 | -8.316 | 217 | -8.099 |
220 - Parkeren | -14 | 0 | -14 | 0 | 0 | 0 | -14 | 0 | -14 |
Subtotaal | -8.330 | 217 | -8.113 | 0 | 0 | 0 | -8.330 | 217 | -8.113 |
Mutaties reserves | |||||||||
210 - Verkeer en wegen | 0 | 782 | 782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 782 | 782 |
Subtotaal | 0 | 782 | 782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 782 | 782 |
Totaal | -8.330 | 999 | -7.331 | 0 | 0 | 0 | -8.330 | 999 | -7.331 |
Taakvelden per programma | Begroting inclusief mutaties Voorjaarsnota 2025 | Mutaties Najaarsnota 2025 | Begroting inclusief mutaties Najaarsnota 2025 | ||||||
(bedragen € 1.000) | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo |
4 Groen en recreatie | |||||||||
570 - Openbaar groen en (openlucht)recreatie | -7.710 | 349 | -7.361 | 0 | 0 | 0 | -7.710 | 349 | -7.361 |
Subtotaal | -7.710 | 349 | -7.361 | 0 | 0 | 0 | -7.710 | 349 | -7.361 |
Mutaties reserves | |||||||||
570 - Openbaar groen en (openlucht)recreatie | 0 | 303 | 303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 303 | 303 |
Subtotaal | 0 | 303 | 303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 303 | 303 |
Totaal | -7.710 | 652 | -7.058 | 0 | 0 | 0 | -7.710 | 652 | -7.058 |
Taakvelden per programma | Begroting inclusief mutaties Voorjaarsnota 2025 | Mutaties Najaarsnota 2025 | Begroting inclusief mutaties Najaarsnota 2025 | ||||||
(bedragen € 1.000) | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo |
5 Onderwijs | |||||||||
420 - Onderwijshuisvesting | -2.775 | 602 | -2.174 | 0 | 0 | 0 | -2.775 | 602 | -2.174 |
430 - Onderwijsbeleid en leerlingzaken | -3.300 | 838 | -2.462 | -610 | 610 | 0 | -3.910 | 1.449 | -2.462 |
Subtotaal | -6.075 | 1.440 | -4.636 | -610 | 610 | 0 | -6.686 | 2.050 | -4.636 |
Mutaties reserves | |||||||||
420 - Onderwijshuisvesting | -12 | 1.165 | 1.153 | 0 | 0 | 0 | -12 | 1.165 | 1.153 |
430 - Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 0 | 98 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | 98 |
Subtotaal | -12 | 1.263 | 1.251 | 0 | 0 | 0 | -12 | 1.263 | 1.251 |
Totaal | -6.087 | 2.703 | -3.385 | -610 | 610 | 0 | -6.698 | 3.313 | -3.385 |
Taakvelden per programma | Begroting inclusief mutaties Voorjaarsnota 2025 | Mutaties Najaarsnota 2025 | Begroting inclusief mutaties Najaarsnota 2025 | ||||||
(bedragen € 1.000) | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo |
6 Collectieve voorzieningen | |||||||||
510 - Sportbeleid en activering | -758 | 249 | -509 | -89 | 89 | 0 | -848 | 339 | -509 |
520 - Sportaccommodaties | -3.958 | 1.234 | -2.725 | 0 | 0 | 0 | -3.958 | 1.234 | -2.725 |
530 - Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | -1.122 | 27 | -1.095 | -16 | 0 | -16 | -1.138 | 27 | -1.111 |
550 - Cultureel erfgoed | -80 | 0 | -80 | 0 | 0 | 0 | -80 | -80 | |
560 - Media | -1.280 | 55 | -1.226 | 0 | 0 | 0 | -1.280 | 55 | -1.226 |
610 - Samenkracht en burgerparticipatie | -4.996 | 341 | -4.655 | -8.804 | 8.039 | -765 | -13.800 | 8.380 | -5.420 |
621 - Toegang en Eerstlijnsvoorziening WMO | -22 | 0 | -22 | 0 | 0 | 0 | -22 | -22 | |
622 - Toegang en Eerstlijnsvoorziening Jeugd | -1.401 | 754 | -647 | 0 | 0 | 0 | -1.401 | 754 | -647 |
623 - Toegang en Eerstlijnsvoorziening Integraal | -64 | 0 | -64 | 0 | 0 | 0 | -64 | 0 | -64 |
710 - Volksgezondheid | -3.533 | 418 | -3.114 | -419 | 419 | 0 | -3.951 | 837 | -3.114 |
750 - Begraafplaatsen en crematoria | -92 | 13 | -80 | 0 | -92 | 13 | -80 | ||
Subtotaal | -17.307 | 3.091 | -14.216 | -9.328 | 8.547 | -781 | -26.635 | 11.638 | -14.997 |
Mutaties reserves | |||||||||
520 - Sportaccommodaties | 0 | 430 | 430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 430 | 430 |
530 - Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | -13.591 | 13.658 | 67 | 0 | 0 | 0 | -13.591 | 13.658 | 67 |
610 - Samenkracht en burgerparticipatie | 0 | 251 | 251 | 765 | 765 | 0 | 1.016 | 1.016 | |
622 - Toegang en Eerstlijnsvoorziening Jeugd | 0 | 56 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 56 |
623 - Toegang en Eerstlijnsvoorziening Integraal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
710 - Volksgezondheid | 0 | 43 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 43 |
750 - Begraafplaatsen en crematoria | 0 | 91 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | 91 |
Subtotaal | -13.591 | 14.530 | 939 | 0 | 765 | 765 | -13.591 | 15.295 | 1.704 |
Totaal | -30.898 | 17.621 | -13.277 | -9.328 | 9.312 | -16 | -40.226 | 26.933 | -13.293 |
Taakvelden per programma | Begroting inclusief mutaties Voorjaarsnota 2025 | Mutaties Najaarsnota 2025 | Begroting inclusief mutaties Najaarsnota 2025 | ||||||
(bedragen € 1.000) | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo |
7 Individuele voorzieningen | |||||||||
6.711 - Huishoudelijke hulp (WMO) | -4.902 | 0 | -4.902 | 0 | 0 | 0 | -4.902 | 0 | -4.902 |
6.712 - Begeleiding (WMO) | -3.091 | 0 | -3.091 | 0 | 0 | 0 | -3.091 | 0 | -3.091 |
6.713 - Dagbesteding (WMO) | -119 | 0 | -119 | 0 | 0 | 0 | -119 | 0 | -119 |
6.751 - Jeugdhulp ambulant lokaal | -312 | 0 | -312 | 0 | 0 | 0 | -312 | 0 | -312 |
6.752 - Jeugdhulp ambulant regionaal | -9.944 | 605 | -9.339 | 0 | 0 | 0 | -9.944 | 605 | -9.339 |
6.753 - Jeugdhulp ambulant landelijk | -680 | 97 | -583 | 0 | 0 | 0 | -680 | 97 | -583 |
6.761 - Jeugdhulp met verblijf lokaal | -278 | 0 | -278 | 0 | 0 | 0 | -278 | 0 | -278 |
6.762 - Jeugdhulp met verblijf regionaal | -4.347 | 0 | -4.347 | 0 | 0 | 0 | -4.347 | 0 | -4.347 |
6.763 - Jeugdhulp met verblijf landelijk | -7 | 0 | -7 | 0 | 0 | 0 | -7 | 0 | -7 |
6.791 - PGB WMO | -137 | 0 | -137 | 0 | 0 | 0 | -137 | 0 | -137 |
6.792 - PGB Jeugd | -558 | 0 | -558 | 0 | 0 | 0 | -558 | 0 | -558 |
6.811 - Beschermd wonen (WMO) | 0 | 400 | 400 | 0 | 1.324 | 1.324 | 0 | 1.724 | 1.724 |
6.821 - Jeugdbescherming | -266 | 0 | -266 | 0 | 0 | 0 | -266 | 0 | -266 |
6.822 - Jeugdreclassering | -58 | 0 | -58 | 0 | 0 | 0 | -58 | 0 | -58 |
6.92 - Coördinatie en beleid Jeugd | -3.555 | 0 | -3.555 | 0 | 0 | 0 | -3.555 | 0 | -3.555 |
630 - Inkomensregelingen | -13.742 | 9.809 | -3.933 | -538 | 538 | 0 | -14.280 | 10.347 | -3.933 |
640 - WSW en beschut werk | -407 | 0 | -407 | 0 | 0 | 0 | -407 | 0 | -407 |
650 - Arbeidsparticipatie | -1.143 | 0 | -1.143 | 0 | 0 | 0 | -1.143 | 0 | -1.143 |
660 - Maatwerkvoorzieningen (WMO) | -5.680 | 232 | -5.448 | 0 | 0 | 0 | -5.680 | 232 | -5.448 |
Subtotaal | -49.227 | 11.143 | -38.084 | -538 | 1.862 | 1.324 | -49.765 | 13.005 | -36.760 |
Mutaties reserves | |||||||||
6.712 - Begeleiding (WMO) | 0 | 135 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 | 135 |
6.752 - Jeugdhulp ambulant regionaal | -703 | 1.091 | 389 | -87 | -790 | 1.091 | 301 | ||
6.811 - Beschermd wonen (WMO) | -400 | 0 | -400 | -1.324 | -1.724 | 0 | -1.724 | ||
6.821 - Jeugdbescherming | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.92 - Coördinatie en beleid Jeugd | 0 | 510 | 510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 510 | 510 |
630 - Inkomensregelingen | 0 | 436 | 436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 436 | 436 |
640 - WSW en beschut werk | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
650 - Arbeidsparticipatie | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 |
660 - Maatwerkvoorzieningen (WMO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Subtotaal | -1.103 | 2.277 | 1.175 | -1.411 | 0 | 0 | -2.514 | 2.277 | -237 |
Totaal | -50.329 | 13.420 | -36.909 | -1.949 | 1.862 | 1.324 | -52.279 | 15.282 | -36.996 |
Taakvelden per programma | Begroting inclusief mutaties Voorjaarsnota 2025 | Mutaties Najaarsnota 2025 | Begroting inclusief mutaties Najaarsnota 2025 | ||||||
(bedragen € 1.000) | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo |
8 Veiligheid en duurzaamheid | |||||||||
110 - Crisisbeheersing en brandweer | -4.745 | 0 | -4.745 | 150 | 0 | 150 | -4.595 | 0 | -4.595 |
120 - Openbare orde en veiligheid | -3.090 | 93 | -2.997 | 0 | 0 | 0 | -3.090 | 93 | -2.997 |
720 - Riolering | -5.207 | 6.860 | 1.653 | -9 | 0 | -9 | -5.216 | 6.860 | 1.644 |
730 - Afval | -7.821 | 9.278 | 1.457 | 0 | 0 | 0 | -7.821 | 9.278 | 1.457 |
740 - Milieubeheer | -4.605 | 1.540 | -3.066 | -476 | 0 | -476 | -5.081 | 1.540 | -3.542 |
Subtotaal | -25.469 | 17.771 | -7.698 | -335 | 0 | -335 | -25.804 | 17.771 | -8.034 |
Mutaties reserves | |||||||||
110 - Crisisbeheersing en brandweer | 0 | 136 | 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136 | 136 |
120 - Openbare orde en veiligheid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
720 - Riolering | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
730 - Afval | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
740 - Milieubeheer | 0 | 1.094 | 1.094 | 0 | 400 | 400 | 0 | 1.494 | 1.494 |
Subtotaal | 0 | 1.230 | 1.230 | 0 | 400 | 400 | 0 | 1.630 | 1.630 |
Totaal | -25.469 | 19.001 | -6.468 | -335 | 400 | 64 | -25.804 | 19.401 | -6.404 |
Taakvelden per programma | Begroting inclusief mutaties Voorjaarsnota 2025 | Mutaties Najaarsnota 2025 | Begroting inclusief mutaties Najaarsnota 2025 | ||||||
(bedragen € 1.000) | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo |
9 Bestuur en dienstverlening | |||||||||
012 - Bestuur | -4.522 | 32 | -4.490 | -30 | 0 | -30 | -4.552 | 32 | -4.520 |
020 - Burgerzaken | -2.059 | 758 | -1.301 | -403 | 250 | -154 | -2.463 | 1.008 | -1.455 |
Subtotaal | -6.581 | 790 | -5.791 | -433 | 250 | -184 | -7.014 | 1.040 | -5.975 |
Mutaties reserves | |||||||||
012 - Bestuur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
020 - Burgerzaken | 0 | 106 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106 | 106 |
Subtotaal | 0 | 106 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106 | 106 |
Totaal | -6.581 | 896 | -5.685 | -433 | 250 | -184 | -7.014 | 1.146 | -5.869 |
Taakvelden per programma | Begroting inclusief mutaties Voorjaarsnota 2025 | Mutaties Najaarsnota 2025 | Begroting inclusief mutaties Najaarsnota 2025 | ||||||
(bedragen € 1.000) | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo |
10 Algemene dekkingsmiddelen | |||||||||
040 - Overhead | -21.040 | 0 | -21.040 | -167 | 0 | -167 | -21.207 | 0 | -21.207 |
050 - Treasury | -105 | 3.054 | 2.950 | 77 | -1.691 | -1.613 | -28 | 1.364 | 1.336 |
061 - OZB Woningen | -901 | 8.748 | 7.847 | -30 | 82 | 52 | -931 | 8.830 | 7.899 |
062 - OZB Niet woningen | -162 | 3.787 | 3.625 | 0 | 0 | 0 | -162 | 3.787 | 3.625 |
063 - Parkeerbelasting | -26 | 11 | -15 | 0 | 0 | 0 | -26 | 11 | -15 |
064 - Belasting overig | -287 | 0 | -287 | 0 | 0 | 0 | -287 | 0 | -287 |
070 - Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds | -6 | 94.206 | 94.200 | 0 | 1.765 | 1.765 | -6 | 95.971 | 95.965 |
080 - Overige baten en lasten | -5.428 | 332 | -5.095 | 1.603 | 0 | 1.603 | -3.824 | 332 | -3.492 |
090 - Vennootschapsbelasting | -1.055 | 0 | -1.055 | 1.200 | 0 | 1.200 | 145 | 0 | 145 |
Subtotaal | -29.009 | 110.138 | 81.129 | 2.683 | 157 | 2.840 | -26.326 | 110.294 | 83.969 |
Mutaties reserves | |||||||||
040 - Overhead | -175 | 1.919 | 1.744 | 0 | 154 | 154 | -175 | 2.073 | 1.898 |
050 - Treasury | 0 | 1.020 | 1.020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.020 | 1.020 |
062 - OZB Niet woningen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
070 - Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
080 - Overige baten en lasten | -1.872 | 1.932 | 60 | -10.823 | 9.885 | -938 | -12.695 | 11.817 | -878 |
090 - Vennootschapsbelasting | -1.000 | 2.055 | 1.055 | -200 | -1.000 | -1.200 | -1.200 | 1.055 | -145 |
Subtotaal | -3.047 | 6.926 | 3.879 | -11.023 | 9.039 | -1.985 | -14.070 | 15.965 | 1.895 |
Totaal | -32.056 | 117.064 | 85.008 | -8.340 | 9.195 | 855 | -40.396 | 126.259 | 85.862 |
