Overzicht van de reserves en voorzieningen
Reserves
Specificatie van stortingen en onttrekkingen reserves per programma | |||
|---|---|---|---|
2025 | |||
Programma (bedragen x € 1.000) | Stortingen | Onttrekkingen | Saldo |
1. Ruimte en wonen | |||
9002 Algemene reserve | 4.696 | -651 | 4.044 |
9107 Bestemmingsreserve bedrijfsvoering | 0 | -100 | -100 |
9245 Bestemmingsreserve Sociaal Domein | 0 | -50 | -50 |
9273 Bestemmingsreserve Implementatie Omgevingswet | 0 | -199 | -199 |
9281 Bestemmingsreserve Afschrijvingslasten opvanglocaties ontheemden | 0 | -80 | -80 |
9283 Bestemmingsreserve Afschrijvingslasten Transformatiegebieden | 0 | -150 | -150 |
9285 Bestemmingsreserve Afschrijvingslasten Oranjepark | 0 | 0 | 0 |
Subtotaal | 4.696 | -1.231 | 3.465 |
2. Economie en glastuinbouw | |||
9002 Algemene reserve | 532 | 0 | 532 |
Subtotaal | 532 | 0 | 532 |
3. Mobiliteit | |||
9002 Algemene reserve | 0 | -260 | -260 |
9227 Bestemmingsreserve Afschrijvingslasten Komkommerweg | 0 | -25 | -25 |
9230 Bestemmingsreserve Afschrijvingslasten FES Oostelijke Randweg | 0 | -176 | -176 |
9233 Bestemmingsreserve Afschrijvingslasten ISV Pijnacker Noord | 0 | -27 | -27 |
9240 Bestemmingsreserve Afschrijvingslasten Herstructurering Katwijkerlaan | 0 | 0 | 0 |
9255 Bestemmingsreserve Afschrijvingslasten Herinrichting Raadhuisplein | 0 | -23 | -23 |
9282 Bestemmingsreserve Degeneratiekosten | 0 | -140 | -140 |
9288 Bestemmingsreserve Metropolitane fietsroute (MFR) | 0 | 0 | 0 |
9335 Bestemmingsreserve Afschrijvingslasten Asfaltering | 0 | -130 | -130 |
Subtotaal | 0 | -782 | -782 |
4.Groen en recreatie | |||
9002 Algemene reserve | 0 | -276 | -276 |
9232 Bestemmingsreserve Afschrijvingslasten Ruyven Zuid-Polder | 0 | -17 | -17 |
9240 Bestemmingsreserve Afschrijvingslasten Herstructurering Katwijkerlaan | 0 | 0 | 0 |
9256 Bestemmingsreserve Groene Keijzer | 0 | -10 | -10 |
Subtotaal | 0 | -303 | -303 |
5. Onderwijs en Kinderopvang | |||
9002 Algemene reserve | 12 | -98 | -85 |
9210 Bestemmingsreserve Afschrijvingslasten Stanislas College | 0 | -260 | -260 |
9243 Bestemmingsreserve Afschrijvingslasten renovatie scholen P-Noord | 0 | -9 | -9 |
9264 Bestemmingsreserve Afschrijvingslasten school Ackerswoude en Keijzershof | 0 | -131 | -131 |
9268 Bestemmingsreserve Afschrijvingslasten schoollokaties De Regenboog | 0 | 0 | 0 |
9275 Bestemmingsreserve Afschrijvingslasten Casaschool en IKC Pijnacker Noord | 0 | -12 | -12 |
9330 Bestemmingsreserve Afschrijvingslasten IKC's | 0 | -753 | -753 |
Subtotaal | 12 | -1.263 | -1.251 |
6. Collectieve voorzieningen | |||
9002 Algemene reserve | 0 | -13.686 | -13.686 |
9206 Bestemmingsreserve Afschrijvingslasten De Groene Wijdte | 0 | -122 | -122 |
9243 Bestemmingsreserve Afschrijvingslasten renovatie scholen P-Noord | 0 | -4 | -4 |
9245 Bestemmingsreserve Sociaal Domein | 0 | -19 | -19 |
9250 Bestemmingsreserve Vluchtelingen en asielopvang | 0 | -816 | -816 |
9270 Bestemmingreserve Cultuur | 0 | 0 | 0 |
9275 Bestemmingsreserve Afschrijvingslasten Casaschool en IKC Pijnacker Noord | 0 | 0 | 0 |
9286 Bestemmingsreserve Versterking dienstverlening | 0 | -185 | -185 |
9292 Bestemmingsreserve Afschrijvingslasten SCC | 13591 | 0 | 13.591 |
9331 Bestemmingsreserve Afschrijvingslasten Sporthallen | 0 | -214 | -214 |
9332 Bestemmingsreserve Afschrijvingslasten onderbouw kuntsgrasvelden | 0 | -93 | -93 |
9333 Bestemmingsreserve Afschrijvingslasten CulturA Dorpsstraat 7 Nootdorp | 0 | -63 | -63 |
9334 Bestemmingsreserve Afschrijvingslasten Begraafplaats Sint Janshof | 0 | -91 | -91 |
Subtotaal | 13.591 | -15.295 | -1.704 |
7. Individuele voorzieningen | |||
9002 Algemene reserve | 0 | -48 | -48 |
9107 Bestemmingsreserve Bedrijfsvoering | 0 | -401 | -401 |
9245 Bestemmingsreserve Sociaal Domein | 790 | -1.423 | -634 |
9279 Bestemmingsreserve Beschermd Wonen/Beschermd Thuis | 1.724 | -17 | 1.707 |
9286 Bestemmingsreserve Versterking dienstverlening | 0 | -140 | -140 |
9287 Bestemmingsreserve Maatregelen bestaanszekerheid | 0 | -248 | -248 |
Subtotaal | 2.514 | -2.277 | 237 |
8. Veiligheid en duurzaamheid | |||
9002 Algemene reserve | 0 | -1.094 | -1.094 |
9248 Bestemmingsreserve Werkbudget energieneutrale gemeente | 0 | -400 | -400 |
9291 Bestemmingsreserve FLO Brandweer | 0 | -136 | -136 |
Subtotaal | 0 | -1.630 | -1.630 |
9. Bestuur en dienstverlening | |||
9002 Algemene reserve | 0 | -106 | -106 |
Subtotaal | 0 | -106 | -106 |
10. Algemene dekkingsmiddelen | |||
9002 Algemene reserve | 7.252 | -3.763 | 3.489 |
9004 Reserve rekeningresultaat | 0 | -6.871 | -6.871 |
9107 Bestemmingsreserve Bedrijfsvoering | 2.283 | -1.434 | 849 |
9201 Bestemmingsreserve Afschrijvingslasten Gemeentelijke huisvesting | 175,4 | -404 | -228 |
9210 Bestemmingsreserve Afschrijvingslasten Stanislas College | 0 | -61 | -61 |
9227 Bestemmingsreserve afschrijvingslasten Komkommerweg | 0 | -34 | -34 |
9240 Bestemmingsreserve Afschrijvingslasten Herstructurering Katwijkerlaan | 0 | -86 | -86 |
9245 Bestemmingsreserve Sociaal Domein | 1.106 | -262 | 844 |
9250 Reserve Vluchtelingen en asielopvang | 55 | 0 | 55 |
9258 Bestemmingsreserve Afschrijvingslasten Modernisering gemeentekantoor | 0 | -42 | -42 |
9264 Bestemmingsreserve Afschrijvingslasten school Ackerswoude en Keijzershof | 795 | 0 | 795 |
9268 Bestemmingsreserve Afschrijvingslasten schoollokaties De Regenboog | 389 | 0 | 389 |
9270 Bestemmingsreserve Cultuur | 42 | 0 | 42 |
9275 Bestemmingsreserve Casaschool en IKC Pijnacker Noord | 0 | -795 | -795 |
9277 Bestemmingsreserve Lagere rente langlopende leningen o/g | 0 | -1.020 | -1.020 |
9278 Bestemmingsreserve Faciliteiten personeel | 0 | -149 | -149 |
9285 Bestemmingsreserve Afschrijvingslasten Oranjepark | 49,2 | 0 | 49 |
9286 Bestemmingsreseve Versterking dienstverlening | 220 | -44 | 176 |
9330 Best.reserve afschrijvingslasten IKC's | 705 | 0 | 705 |
Subtotaal | 13.070 | -14.964 | -1.894 |
Totaal | 34.415 | -37.850 | -3.435 |
Voorzieningen
Specificatie van stortingen in voorzieningen per programma | |
|---|---|
Programma (bedragen x € 1.000) | 2025 |
1. Ruimte en wonen | |
9510 Voorziening nadelige complexen grondexploitatie | 160 |
9548 Voorziening Afronden werkzaamheden Ackerswoude | 135 |
Subtotaal | 295 |
3. Mobiliteit | |
9501 Voorziening Onderhoud wegen | 705 |
9519 Voorziening civiele kunstwerken | 500 |
Subtotaal | 1.205 |
4. Groen en recreatie | |
9503 Voorziening baggerwerken | 445 |
9526 Voorziening openbaar groen | 250 |
Subtotaal | 695 |
5. Onderwijs en kinderopvang | |
9502 Voorziening onderhoud gebouwen | 55 |
Subtotaal | 55 |
6. Collectieve voorzieningen | |
9502 Voorziening onderhoud gebouwen | 40 |
9528 Voorz.groot onderh.+renovatie buitensport | 50 |
Subtotaal | 90 |
8. Veiligheid en duurzaamheid | |
9509 Voorziening dubieuze debiteuren | 32 |
9534 Voorziening riolering (egalisatie) | 197 |
Subtotaal | 229 |
9. Bestuur en dienstverlening | |
9516 Voorziening wethouderspensioenen | 200 |
Subtotaal | 200 |
10. Algemene dekkingsmiddelen | |
9502 Voorziening onderhoud gebouwen | 30 |
9509 Voorziening dubieuze debiteuren | 48 |
Subtotaal | 78 |
Totaal | 2.847 |
