Algemene dekkingsmiddelen, overhead, Vpb en onvoorzien
Wat gaat het kosten ?
De actualisatie van de begroting geeft het volgende beeld:
Taakvelden per programma | Begroting inclusief mutaties Voorjaarsnota 2025 | Mutaties Najaarsnota 2025 | Begroting inclusief mutaties Najaarsnota 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(bedragen € 1.000) | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo |
10 Algemene dekkingsmiddelen | |||||||||
040 - Overhead | -21.040 | 0 | -21.040 | -167 | 0 | -167 | -21.207 | 0 | -21.207 |
050 - Treasury | -105 | 3.054 | 2.950 | 77 | -1.691 | -1.613 | -28 | 1.364 | 1.336 |
061 - OZB Woningen | -901 | 8.748 | 7.847 | -30 | 82 | 52 | -931 | 8.830 | 7.899 |
062 - OZB Niet woningen | -162 | 3.787 | 3.625 | 0 | 0 | 0 | -162 | 3.787 | 3.625 |
063 - Parkeerbelasting | -26 | 11 | -15 | 0 | 0 | 0 | -26 | 11 | -15 |
064 - Belasting overig | -287 | 0 | -287 | 0 | 0 | 0 | -287 | 0 | -287 |
070 - Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds | -6 | 94.206 | 94.200 | 0 | 1.765 | 1.765 | -6 | 95.971 | 95.965 |
080 - Overige baten en lasten | -5.428 | 332 | -5.095 | 1.603 | 0 | 1.603 | -3.824 | 332 | -3.492 |
090 - Vennootschapsbelasting | -1.055 | 0 | -1.055 | 1.200 | 0 | 1.200 | 145 | 0 | 145 |
Subtotaal | -29.009 | 110.138 | 81.129 | 2.683 | 157 | 2.840 | -26.326 | 110.294 | 83.969 |
Mutaties reserves | |||||||||
040 - Overhead | -175 | 1.919 | 1.744 | 0 | 154 | 154 | -175 | 2.073 | 1.898 |
050 - Treasury | 0 | 1.020 | 1.020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.020 | 1.020 |
062 - OZB Niet woningen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
070 - Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
080 - Overige baten en lasten | -1.872 | 1.932 | 60 | -10.823 | 9.885 | -938 | -12.695 | 11.817 | -878 |
090 - Vennootschapsbelasting | -1.000 | 2.055 | 1.055 | -200 | -1.000 | -1.200 | -1.200 | 1.055 | -145 |
Subtotaal | -3.047 | 6.926 | 3.879 | -11.023 | 9.039 | -1.985 | -14.070 | 15.965 | 1.895 |
Totaal | -32.056 | 117.064 | 85.008 | -8.340 | 9.195 | 855 | -40.396 | 126.259 | 85.862 |
De belangrijkste afwijkingen van de mutaties Najaarsnota 2025 worden toegelicht:
040 Overhead
Voor werkzaamheden op het project Visie op dienstverlening en het ambtelijk formatiedossier is er budget toegevoegd aan dit taakveld.
050 Treasury
Rentenadeel uit Kadernota 2026. De financiële gevolgen van de gewijzigde inzichten op de rentebaten die in de Kadernota 2026 zijn toegelicht en verwerkt in de concept begroting 2026, hebben ook invloed op het begrotingssaldo 2025.
061 OZB Woningen
Een actualisatie van de OZB opbrengsten op basis van de laatst bekende waardebepalingen heeft geleid tot een positieve bijstelling.
070 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds
De mutaties op dit taakveld bestaan uit een toename van de inkomsten uit de meicirculaire met een bedrag van € 330.000. Verschillende budgetreserveringen die hieruit voortvloeien en de effecten van de circulaire op de bestaande begroting leiden tot een nadeel op het begrotingssaldo van € 29.000.
Met de informatie uit de septembercirculaire nemen de inkomsten algemene uitkering toe met een bedrag van € 1.755.000. Verschillende reserveringen die hieruit voortvloeien en de effecten van de circulaire op de bestaande begroting leiden tot een voordeel op het begrotingssaldo van € 1.600.000.
Uit voorgaande jaren is € 320.000 minder aan verrekeningen ontvangen dan waarmee eerder rekening is gehouden. Dit bedrag wordt volledig ten laste gebracht van het begrotingssaldo.
Een nadere toelichting op deze mutaties wordt gegeven in hoofdstuk 3 van deze najaarsnota.
080 Overige baten en lasten
De verwerking van het resultaat en de resultaatbestemming over de jaarrekening 2024 loopt over dit taakveld en heeft daar, inclusief reservemutaties, zowel extra baten als extra lasten als gevolg voor € 9,1 miljoen.
090 Vennootschapsbelasting
Door een bijstelling van de verwachte lasten Vennootschapsbelasting 2025 en de afrekening over 2024 kan de bijdrage hieraan uit algemene reserve worden bijgesteld. Dit leidt tot € 1,2 miljoen lagere lasten en baten (uit reserve) op dit taakveld en een lagere onttrekking aan de algemene reserve.
