Onderwijs en kinderopvang
Activiteit | Resultaat | Toelichting status | |
---|---|---|---|
Programma: 05 Onderwijs en kinderopvang | |||
Hoofdactiviteit (rol): 1. Realiseren basisvoorzieningen in de eigen woon- en leefomgeving | |||
Actualiseren (jaarlijks) Integraal Huisvestingplan Kindcentra (IHPK) v.w.b. het onderwijshuisvestings-programma | Actueel overzicht huisvestingsprojecten kindcentra, inclusief ontwikkelingen | Eind februari 2023 is het Integraal Huisvestingsplan Kindcentra (IHPK) vastgesteld door de raad. Het IHPK is tot stand gekomen in samenwerking met het onderwijs en de kinderopvang en bevat onze visie op huisvesting onderwijs en opvang en onze beleidsambities. In overleg met de onderwijs- en kinderopvangpartners is besloten het IKC-beleid te borgen in de nieuw op te stellen Lokaal Educatieve Agenda (LEA). | |
Opstellen (jaarlijks) onderwijs huisvestingsprogramma 2023 | Een bekostigingsplafond om het programma uit te voeren | Het (concept) programma onderwijshuisvesting 2024 is in augustus door het college vastgesteld en voor zienswijzen voorgelegd aan de schoolbesturen tijdens een Op Overeenstemming Gericht Overleg (OOGO) in september. Het definitieve programma is in oktober voor besluitvorming aan het college aangeboden. Dit programma wordt in de loop van 2024 in uitvoering genomen. | |
Participeren in de samenwerking tussen het onderwijs en het bedrijfsleven | Voortgezette samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven | Pijnacker-Nootdorp (en Lansingerland) dragen financieel bij aan de samenwerking tussen het voortgezet onderwijs en het bedrijfsleven in Oostland (Stichting SOB). Afspraken over de samenwerking zijn vastgelegd in de samenwerkingsovereenkomst SOB. De huidige overeenkomst loopt tot en met 2025. Een programmamanager zorgt dat de activiteiten van SOB (waaronder stages en bedrijfsbezoeken) worden uitgevoerd. In het najaar 2023 wordt de gemeentelijke bijdrage 2024 en 2025 vastgesteld. | |
Uitvoeren subsidieregeling peuteropvang en VVE | Een voorschools aanbod van goede kwaliteit voor de jeugd tot vier jaar | SkippyPePijN en Gro-Up kinderopvang hebben een subsidieaanvraag ingediend voor het aanbieden van VVE-peuteropvang in 2023 in onze gemeente. Beide aanvragen zijn beoordeeld en toegekend. | |
Voeren op overeenstemming gericht overleg (OOGO) binnen de regionale samenwerkingsverbanden passend onderwijs | Uitvoering regionale afspraken over het versterken van samenwerking onderwijs en zorg | Het OOGO is het bij wet verplichte “op overeenstemming gericht overleg” waaraan wordt deelgenomen door de vertegenwoordigers (bestuurders en/of beleidsmedewerkers) van de samenwerkingsverbanden PPO en VO Delflanden en de ambtelijke vertegenwoordiging van de betrokken gemeenten: Delft, Midden-Delfland, Lansingerland en Pijnacker-Nootdorp. | |
Hoofdactiviteit (rol): 2. Stimuleren samenwerking onderwijs en opvang in (integrale) kindcentra | |||
Uitvoeren Lokaal Educatieve Agenda (LEA) | De LEA werkagenda is samen met de betrokken partners in uitvoering | Momenteel werken we samen met de onderwijs- en jeugdpartners aan een nieuwe Lokaal Educatieve Agenda (LEA). Met de twee werkgroepen (0-12 jaar en 13-23 jaar) is de afgelopen LEA-periode geëvalueerd en zijn ontwikkelingen, thema’s en ideeën voor de nieuwe agenda opgehaald. Dit gesprek hebben we voor de zomer ook gevoerd met alle 21 schooldirecties in onze de gemeente. De nieuwe LEA bepaalt onze focus voor het onderwijsbeleid in Pijnacker-Nootdorp voor de komende jaren. In december stellen we de nieuwe LEA vast. | |
Hoofdactiviteit (rol): 3. Een actieve aanpak van schooluitval en stimuleren behalen startkwalificatie | |||
Uitvoeren Leerplichtwet / Regionaal Meldpunt Coördinatie voortijdig schoolverlaten (RMC) | Rapportage jaarverslag leerplicht / RMC | Het jaarverslag leerplicht-RMC 2021-2022 is in april 2023 vastgesteld. De raad is hierover geïnformeerd door middel van een informatienota. In het vierde kwartaal van dit jaar wordt het jaarverslag 2022-2023 opgesteld. | |
Hoofdactiviteit (rol): 4.Ondersteunen lokale partners bij ontwikkelen en versterken basisvaardigheden volwassenen educatie | |||
Ondersteunen lokale partner(s) voor organiseren Taalhuis | Aanbod aan activiteiten om de Nederlandse taal (beter) te lezen, leren en begrijpen | Pijnacker-Nootdorp ontvangt educatiemiddelen van het rijk. Deze middelen worden jaarlijks vastgesteld. Een deel van deze middelen wordt ingezet om de activiteiten van het Taalhuis Pijnacker-Nootdorp te financieren. De activiteiten van het Taalhuis zijn gericht op laagdrempelig taalonderwijs en activiteiten zoals taalcafés. De activiteiten staan open voor alle inwoners die moeite hebben met lezen en schrijven. De activiteiten worden georganiseerd voornamelijk op de locaties bibliotheek in Pijnacker en CulturA & Zo in Nootdorp. We stellen de subsidie 2024 in overleg met de bibliotheek Oostland vast in het najaar 2023. | |
Ontwikkelen aanbod basisvaardigheden taal, rekenen, digitale en sociale vaardigheden | Op de vraag afgestemd aanbod van de lokale partners gericht op basisvaardigheden taal, rekenen, digitale en sociale vaardigheden | We werken in de arbeidsmarktregio Zuid-Holland Centraal verplicht samen op het gebied van taalonderwijs voor volwassenen. Het formele taalonderwijs is in 2022 aanbesteed aan NL Training en Toptaal. Pijnacker-Nootdorp maakt vooral gebruik van het taalaanbod van NL Training. Dit is volledig gericht op het bereiken van niveauverhoging en staat open voor alle inwoners die moeite hebben met lezen en schrijven van de Nederlandse taal. In de praktijk zijn het vooral inwoners met een niet Nederlandse achtergrond (maar geen inburgeraars, want die volgen een apart traject). De cursussen duren gemiddeld drie tot zes maanden. Het taalonderricht wordt verzorgd in Pijnacker op de locatie van de bibliotheek. De financiering van deze trajecten loopt uitsluitend via de educatiemiddelen die we jaarlijks ontvangen van het rijk. |
Wat gaat het kosten ?
De actualisatie van de begroting geeft het volgende beeld:
Taakvelden per programma | Begroting inclusief mutaties Kadernota 2023 | Mutaties Najaarsnota 2023 | Begroting inclusief mutaties Najaarsnota 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(bedragen € 1.000) | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo |
5 Onderwijs | |||||||||
420 - Onderwijshuisvesting | -3.623 | 759 | -2.864 | 15 | 0 | 15 | -3.608 | 759 | -2.849 |
430 - Onderwijsbeleid en leerlingzaken | -3.816 | 1.718 | -2.098 | 11 | -148 | -137 | -3.805 | 1.570 | -2.235 |
Mutaties reserves | |||||||||
420 - Onderwijshuisvesting | 0 | 1.287 | 1.287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.287 | 1.287 |
430 - Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal | -7.439 | 3.764 | -3.675 | 26 | -148 | -122 | -7.413 | 3.616 | -3.797 |
De belangrijkste afwijkingen van de mutaties Najaarsnota 2023 worden toegelicht:
430 Onderwijsbeleid en leerlingzaken
De huuropbrengsten van de nieuwbouw voor het kinderdagverblijf zijn op de juiste hoogte gebracht op basis van bouwprognoses, dit levert € 148.000 minder baten op.