Verloop van de reserves en voorzieningen
| Reserves en voorzieningen | Jaarstukken 2023 | Voorjaarsnota 2024 | Najaarsnota 2024 | 
|---|---|---|---|
| (bedragen x € 1.000) | |||
| Algemene reserve (exclusief begrotingssaldo) | 70.300 | 60.006 | 62.685 | 
| Bestemmingsreserves | 137.957 | 140.284 | 139.133 | 
| Totaal eigen vermogen | 208.257 | 200.290 | 201.819 | 
| Voorzieningen | 22.757 | 16.411 | 17.297 | 
| Totaal reserves en voorzieningen | 231.014 | 216.701 | 219.116 | 
