Collectieve voorzieningen
Activiteit | Resultaat | Toelichting status | |
|---|---|---|---|
Programma: 06 Collectieve voorzieningen | |||
Hoofdactiviteit (rol): 1. Investeren in voorzieningen voor sport en cultuur en faciliteren van sportieve en culturele activiteiten | |||
Opstellen Cultuurnota en uitvoeringsagenda | Een vastgestelde cultuurnota met bijbehorende uitvoeringsagenda. | Bij de behandeling van de geactualiseerde cultuurnota in juni, nam de gemeenteraad de motie 'verfijning cultuurnota' aan. Hierin is het college verzocht om een nieuwe visie en ambitie op cultuur op te stellen en deze door middel van een besluitvormende notitie aan de raad voor te leggen in oktober. Op basis van de door de raad vastgestelde visie en ambitie op cultuur wordt een nieuwe cultuurnota opgesteld. De nieuwe cultuurnota wordt in januari 2026 voor besluitvorming aan de raad aangeboden. | |
Realiseren Sociaal Cultureel Centrum Pijnacker | Een vastgesteld en door de betrokken partijen gedragen definitief ontwerp (DO) en start aanbestedingsprocedure. | Begin 2025 is gestart met het traject om te komen tot een Definitief Ontwerp van het SCC. Om ervoor te zorgen dat het ontwerp aansluit bij het door de raad ter beschikking gestelde budget, is meer tijd nodig voor het ontwerptraject dan voorzien. Er wordt gewerkt aan diverse maatregelen/optie's om de benodigde functie's binnen het budget aan te passen. Hierbij houden we rekening met nieuwe inzichten vanuit onze relatie met Cultura&Zo en veranderde markt omstandigheden zoals prijsstijgingen. Over de uitkomst wordt de gemeenteraad geïnformeerd en indien nodig een raadsbesluit voorgelegd. Naar verwachting wordt het ontwerptraject in 2026 afgerond en kan daarna worden gestart met aanbesteding. We sturen op oplevering van het nieuwe Sociaal Cultureel Centrum in Pijnacker in 2028. | |
Uitvoeren beheerplan sportvelden 2024-2027 | Beschikbaarheid van goed onderhouden buitensportaccommodaties. | Volgens het Beheerplan sportvelden is veld 3 op sportcomplex De Groene Wijdte (DGW) omgebouwd tot wetraveld, inclusief verlichting. Hierdoor zijn bespelingsmogelijkheden en kwaliteit van het veld toegenomen. Eveneens op DGW is hockeyveld 2 omgebouwd tot 'droog' waterveld en is het kunstgras van hockeyveld 3 vervangen. Op sportpark 's Gravenhout zijn diverse hekwerken rond de velden 3 en 4 vervangen. | |
Uitvoeren Sportakkoord PN 2023-2026 | Een actueel uitvoeringsprogramma sport en bewegen op basis van het Sportakkoord PN 2023-2026 | Begin dit jaar is de uitvoeringsagenda 2023-2024 geëvalueerd en is de nieuwe uitvoeringsagenda 2025-2026 vastgesteld. Wij geven uitvoering aan de nieuwe agenda waaronder: deelname aan het samenwerkingsverband inclusief sport en bewegen Haaglanden voor een breed regionaal sportaanbod voor de doelgroep aangepast sporten, een scholing 'sporters met gedragsproblematiek' voor trainers en begeleiders bij sportverenigingen, promotie van de Nationale Sportweek (vrij toegankelijk activiteitenaanbod, een sportmarkt en een family-event), ondersteuning van de website www.pijnackernootdorpactief.nl, stimuleren deelname Dynamische Schooldag onder de basisscholen, faciliteren lerend netwerk vakdocenten bewegingsonderwijs, een dance challenge op Stanislas Pijnacker i.s.m. de Dansacker en de verdere uitrol van het programma Bewegen met Nijntje bij diverse kinderopvangaanbieders. | |
Hoofdactiviteit (rol): 2. Uitvoeren en monitoren van een actueel Lokaal Gezondheidsbeleid | |||
Uitvoeringsprogramma Nota lokaal gezondheidsbeleid 2025-2028 | Uitvoeren van het Lokaal Gezondheidsbeleid volgens de actiepunten uit het uitvoeringsprogramma. | In het kader van de uitvoering van het Lokaal gezondheidsbeleid zijn verschillende interventies ingezet. Waaronder: | |
Hoofdactiviteit (rol): 3. Faciliteren en regisseren preventieve en algemene voorzieningen in het sociaal domein | |||
Geactualiseerd subsidiebeleid | Een geactualiseerd subsidiebeleid inclusief geactualiseerde ASV en subsidieregeling maatschappelijke voorzieningen | De actualisatie van het subsidiebeleid, inclusief een geactualiseerde Algemene Subsidieverordening en (nieuwe) subsidieregeling voor maatschappelijke voorzieningen worden in de tweede helft van 2025 afgerond en voor besluitvorming aan de raad voorgelegd. | |
Inventariseren ontmoetingsplekken jeugd | Een overzicht van alle ontmoetingsplekken in de gemeente. | In 2024 is gestart met de inventarisatie van ontmoetingsplekken voor de jeugd in Pijnacker-Nootdorp. Deze inventarisatie is begin 2025 afgerond en heeft geleid tot een besluit om vier Jongeren Ontmoetings Plekken (JOP's) in de buitenruimte te realiseren. Momenteel werken we aan een vervolg, waarin participatie met jeugdigen en andere betrokkenen centraal staat om de verdere uitwerking, waar onder de locaties van de JOP's, vorm te geven. | |
Opstellen Lokale Inclusieagenda | Een vastgestelde lokale Inclusieagenda. | De Lokale Inclusie Agenda wordt naar verwachting in januari 2026 voor besluitvorming aan de raad voorgelegd. | |
Wat gaat het kosten ?
De actualisatie van de begroting geeft het volgende beeld:
Taakvelden per programma | Begroting inclusief mutaties Voorjaarsnota 2025 | Mutaties Najaarsnota 2025 | Begroting inclusief mutaties Najaarsnota 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(bedragen € 1.000) | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo |
6 Collectieve voorzieningen | |||||||||
510 - Sportbeleid en activering | -758 | 249 | -509 | -89 | 89 | 0 | -848 | 339 | -509 |
520 - Sportaccommodaties | -3.958 | 1.234 | -2.725 | 0 | 0 | 0 | -3.958 | 1.234 | -2.725 |
530 - Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | -1.122 | 27 | -1.095 | -16 | 0 | -16 | -1.138 | 27 | -1.111 |
550 - Cultureel erfgoed | -80 | 0 | -80 | 0 | 0 | 0 | -80 | -80 | |
560 - Media | -1.280 | 55 | -1.226 | 0 | 0 | 0 | -1.280 | 55 | -1.226 |
610 - Samenkracht en burgerparticipatie | -4.996 | 341 | -4.655 | -8.804 | 8.039 | -765 | -13.800 | 8.380 | -5.420 |
621 - Toegang en Eerstlijnsvoorziening WMO | -22 | 0 | -22 | 0 | 0 | 0 | -22 | -22 | |
622 - Toegang en Eerstlijnsvoorziening Jeugd | -1.401 | 754 | -647 | 0 | 0 | 0 | -1.401 | 754 | -647 |
623 - Toegang en Eerstlijnsvoorziening Integraal | -64 | 0 | -64 | 0 | 0 | 0 | -64 | 0 | -64 |
710 - Volksgezondheid | -3.533 | 418 | -3.114 | -419 | 419 | 0 | -3.951 | 837 | -3.114 |
750 - Begraafplaatsen en crematoria | -92 | 13 | -80 | 0 | -92 | 13 | -80 | ||
Subtotaal | -17.307 | 3.091 | -14.216 | -9.328 | 8.547 | -781 | -26.635 | 11.638 | -14.997 |
Mutaties reserves | |||||||||
520 - Sportaccommodaties | 0 | 430 | 430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 430 | 430 |
530 - Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | -13.591 | 13.658 | 67 | 0 | 0 | 0 | -13.591 | 13.658 | 67 |
610 - Samenkracht en burgerparticipatie | 0 | 251 | 251 | 765 | 765 | 0 | 1.016 | 1.016 | |
622 - Toegang en Eerstlijnsvoorziening Jeugd | 0 | 56 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 56 |
623 - Toegang en Eerstlijnsvoorziening Integraal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
710 - Volksgezondheid | 0 | 43 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 43 |
750 - Begraafplaatsen en crematoria | 0 | 91 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | 91 |
Subtotaal | -13.591 | 14.530 | 939 | 0 | 765 | 765 | -13.591 | 15.295 | 1.704 |
Totaal | -30.898 | 17.621 | -13.277 | -9.328 | 9.312 | -16 | -40.226 | 26.933 | -13.293 |
De belangrijkste afwijkingen van de mutaties Najaarsnota 2025 worden toegelicht:
510 Sportbeleid en activering
Voor de combinatiefunctionaris ontvangen we in 2025 € 89.000 vanuit de samenwerkende partners.
610 Samenkracht en burgerparticipatie
Door het COA worden de kosten van de Crisinoodopvang volledig vergoed tot en met juni 2025. Na deze periode geldt een maximum van € 88,- per plek per dag. Dit resulteert in een tekort van € 530.000. De dekking wordt gevonden in de reserve "vluchtelingen en asielopvang".
Een budgetneutrale bijstelling op het budget van Noodopvang vluchtelingen. De kosten worden vergoed via de bekostigingsregeling opvang ontheemden Oekräine door het ministerie van Justitie en Veiligheid. Het normbedrag voor de opvang van Oekräiners is met ingang van 1 januari 2025 gedaald van € 61 per plek per dag naar € 44.
Voor de uitvoering van de Wet inburgering zijn vanuit specifieke uitkering middelen beschikbaar voor in totaal € 2.236.000 (baten en lasten).
710 Volksgezondheid
Vanuit gemeente Delft als mandaatgemeente is € 341.000 beschikbaar gesteld met betrekking tot de specifieke uitkering "Integraal Zorgakkoord".
