Onderwijs en kinderopvang
Activiteit | Resultaat | Toelichting status | |
|---|---|---|---|
Programma: 05 Onderwijs en kinderopvang | |||
Hoofdactiviteit (rol): 1. Realiseren basisvoorzieningen in de eigen woonen leefomgeving | |||
Actualiseren Integraal Huisvestingplan Kindcentra (IHPK) v.w.b. het onderwijshuisvestingsprogramma | Actueel overzicht huisvestingsprojecten kindcentra, inclusief ontwikkelingen | De Rijksoverheid heeft de nieuwe wet planmatige aanpak onderwijshuisvesting in voorbereiding. Naar verwachting treedt de nieuwe wet begin 2026 in werking. In afwachting hiervan en de eisen die, volgens de nieuwe wet, aan een integraal huisvestingsplan worden gesteld, gaan we in 2026 aan de slag met actualisatie van ons IHPK. | |
Opstellen (jaarlijks) onderwijs huisvestingsprogramma 2026 | Een bekostigingsplafond om het programma uit te voeren | Op grond van de onderwijswetgeving heeft de gemeente een zorgplicht voor onderwijshuisvesting. Deze zorgplicht is uitgewerkt in de Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs Pijnacker-Nootdorp 2015. Voor het programma onderwijshuisvesting 2026 hebben we zeven aanvragen ontvangen. In een Op Overeenstemming Gericht Overleg (OOGO) met de schoolbesturen zijn de aanvragen besproken en zijn schoolbesturen in de gelegenheid gesteld om hun zienswijze te geven. Dat heeft geleid tot een definitief programma met bijbehorend bekostigingsplafond om het programma uit te voeren. | |
Uitvoeren subsidieregeling peuteropvang en VVE | Een voorschools aanbod van goede kwaliteit voor de jeugd tot vier jaar | SkippyPePijN en Gro-Up kinderopvang hebben een subsidieaanvraag ingediend voor het aanbieden van VVE-peuteropvang in 2025 in onze gemeente. Beide aanvragen zijn beoordeeld en toegekend. | |
Hoofdactiviteit (rol): 2. Stimuleren samenwerking onderwijs en opvang in (integrale) kindcentra | |||
Uitvoeren Lokaal Educatieve Agenda (LEA) | De LEA werkagenda is samen met de betrokken partners in uitvoering | In december 2024 is de uitvoeringsagenda 2025-2026 vastgesteld. Deze agenda is in samenwerking met de scholen en kinderopvangorganisaties opgesteld. Samen zetten we ons in om de acties en activiteiten die hierin zijn opgenomen uit te voeren. | |
Hoofdactiviteit (rol): 3. Een actieve aanpak van schooluitval en stimuleren behalen startkwalificatie | |||
Uitvoeren Leerplichtwet / Regionaal Doorstroompunt voortijdig schoolverlaten | Rapportage jaarverslag leerplicht / Doorstroompunt | De jaarverslagen 2022-2023 en 2023-2024 hebben langer op zich laten wachten dan wenselijk. De jaarverslagen 2022-2023, 2023-2024 en 2024-2025 worden samengevoegd en in december ter vaststelling aan het college voorgelegd en daarna ter kennisname aan de raad aangeboden. | |
Hoofdactiviteit (rol): 4. Ondersteunen lokale partners bij ontwikkelen en versterken basisvaardigheden volwasseneneducatie | |||
Ondersteunen lokale partner(s) voor organiseren Taalhuis | Aanbod aan activiteiten om de Nederlandse taal (beter) te lezen, leren en begrijpen | Het Taalhuis wordt georganiseerd door Bibliotheek Oostland en wordt gefinancierd via subsidie van Zoetermeer uit rijksmiddelen voor laaggeletterdheid. Zie voor een toelichting onder 'Ontwikkelen aanbod basisvaardigheden taal, rekenen, digitale en sociale vaardigheden'. | |
Ontwikkelen aanbod basisvaardigheden taal, rekenen, digitale en sociale vaardigheden | Op de vraag afgestemd aanbod van de lokale partners gericht op basisvaardigheden taal, rekenen, digitale en sociale vaardigheden | Het Taalhuis Pijnacker-Nootdorp biedt informele taaltrajecten aan ter verbetering van taalvaardigheid, ondersteund door lokale vrijwilligers. De focus ligt op basisvaardigheden: taal, rekenen, digitale en sociale vaardigheden. Jaarlijks ontvangt het Taalhuis hiervoor subsidie vanuit het educatiebudget van Zoetermeer. | |
Wat gaat het kosten ?
De actualisatie van de begroting geeft het volgende beeld:
Taakvelden per programma | Begroting inclusief mutaties Voorjaarsnota 2025 | Mutaties Najaarsnota 2025 | Begroting inclusief mutaties Najaarsnota 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(bedragen € 1.000) | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo |
5 Onderwijs | |||||||||
420 - Onderwijshuisvesting | -2.775 | 602 | -2.174 | 0 | 0 | 0 | -2.775 | 602 | -2.174 |
430 - Onderwijsbeleid en leerlingzaken | -3.300 | 838 | -2.462 | -610 | 610 | 0 | -3.910 | 1.449 | -2.462 |
Subtotaal | -6.075 | 1.440 | -4.636 | -610 | 610 | 0 | -6.686 | 2.050 | -4.636 |
Mutaties reserves | |||||||||
420 - Onderwijshuisvesting | -12 | 1.165 | 1.153 | 0 | 0 | 0 | -12 | 1.165 | 1.153 |
430 - Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 0 | 98 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | 98 |
Subtotaal | -12 | 1.263 | 1.251 | 0 | 0 | 0 | -12 | 1.263 | 1.251 |
Totaal | -6.087 | 2.703 | -3.385 | -610 | 610 | 0 | -6.698 | 3.313 | -3.385 |
De belangrijkste afwijkingen van de mutaties Najaarsnota 2025 worden toegelicht:
430 Onderwijsbeleid en leerlingzaken
In 2023 is vanuit het Rijk budget beschikbaar gesteld via de specifieke uitkering "Inhalen Covid-19 gerelateerde onderwijsvertraging" voor een bedrag ad € 610.000, dit wordt besteed in 2025.
