Groen en recreatie
Activiteit | Resultaat | Toelichting status | |
|---|---|---|---|
Programma: 04 Groen en recreatie | |||
Hoofdactiviteit (rol): 1. Het uitvoeren van regulier beheer en onderhoud van groen, water, oevers en speelvoorzieningen in de openbare ruimte. | |||
Uitvoeren van het regulier Onderhoudsplan Groen in de Kernen | Uitgevoerd onderhoud groen, water, oevers en speelvoorzieningen in de openbare ruimte | Het onderhoud van het openbaar groen, de speelvoorzieningen en de waterwegen gebeurt planmatig op basis van beheerplannen. Het onderhoud wordt in 2025 in lijn met deze plannen uitgevoerd. | |
Hoofdactiviteit (rol): 2. Het opstellen en uitvoeren van beleid en maatregelen ter bevordering van de biodiversiteit en dierenwelzijn | |||
Uitvoeren Omgevingsprogramma Groen in en om de Kernen | Omgevingsprogramma Groen in en om de Kernen in uitvoering | Het Omgevingsprogramma Groen in en om de Kernen is het beleidskader | |
Hoofdactiviteit (rol): 3. Het opstellen en uitvoeren van beleid en maatregelen ter bevordering van ontmoeten, recreëren, bewegenen spelen in de kernen | |||
Realiseren project Weidevogelkerngebied Zuidpolder van Delfgauw | Gerealiseerd Weidevogelkerngebied Zuidpolder van Delfgauw van minimaal 110 hectare | Het project voeren we uit met de provincie | |
Hoofdactiviteit (rol): 4. Het opstellen en uitvoeren van beleid en maatregelen ter bevordering van natuur en landschap, en recreëren in het buitengebied | |||
Realiseren ecologische en recreatieve verbinding Groen-Zoom-De Balij (onderdeel van reconstructie Reesloot-Katwijkerlaan) | Gerealiseerde ecologische en recreatieve verbinding Groenzoom-De Balij | Dit is een deelproject van het project Katwijkerlaan (totale herinrichting). Het deelproject wordt gefaseerd aangelegd. Fase 1 betreft de inrichting van de | |
Hoofdactiviteit (rol): 5. Het opstellen en uitvoeren van maatregelen om de gevolgen van klimaatverandering te ondervangen | |||
Opstellen en uitvoeren Omgevingsprogramma Klimaatbestendige gemeente | Omgevingsprogramma Klimaatbestendige gemeente in uitvoering | Het Omgevingsprogramma Klimaatbestendige gemeente wordt in 2026 gestart. In 2025 hebben wij meegedaan aan het NK Tegelwippen. Daarnaast is in het wijkpark van Klapwijk een waterbuffer aangelegd. Dit betreft een pilot. De waterbuffer is nog niet in gebruik omdat de vergunningverlening door het Hoogheemraadschap van Delfland nog niet is afgegeven vanwege landelijke wetgeving. Dit probleem speelt in meerdere gemeenten. Samen met Delfland wordt gezocht naar een oplossing. | |
Realiseren recreatieve verbinding GroenzoomMolenlaan | Gerealiseerde recreatieve verbinding Groenzoom Molenlaan | Voor dit project is de voorbelasting van de grond aangebracht en de watergang | |
Wat gaat het kosten ?
De actualisatie van de begroting geeft het volgende beeld:
Taakvelden per programma | Begroting inclusief mutaties Voorjaarsnota 2025 | Mutaties Najaarsnota 2025 | Begroting inclusief mutaties Najaarsnota 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(bedragen € 1.000) | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo |
4 Groen en recreatie | |||||||||
570 - Openbaar groen en (openlucht)recreatie | -7.710 | 349 | -7.361 | 0 | 0 | 0 | -7.710 | 349 | -7.361 |
Subtotaal | -7.710 | 349 | -7.361 | 0 | 0 | 0 | -7.710 | 349 | -7.361 |
Mutaties reserves | |||||||||
570 - Openbaar groen en (openlucht)recreatie | 0 | 303 | 303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 303 | 303 |
Subtotaal | 0 | 303 | 303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 303 | 303 |
Totaal | -7.710 | 652 | -7.058 | 0 | 0 | 0 | -7.710 | 652 | -7.058 |
Geen mutaties toe te lichten.
